參數(shù) | 單位 | GMC3080 |
工作臺面積 | mm | 8000*3000 |
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 |
工作臺T型槽(槽寬x槽數(shù)) | mm | 28*15 |
X行程 | mm | 8500 |
Y行程 | mm | 3800 |
Z行程 | mm | 1250(1000可選) |
過龍門寬度 | mm | 3500 |
主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200~1450(200~1200可選) |
主軸錐孔 | — | ISO 50# |
主電機功率(連續(xù)/30分) | Kw | SIEMENS:37/51(可選41/56) FANUC:37/45(可選45/55) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000(3000、6000可選) |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 1600 |
切削進給速度 | m/min | 5 |
快進速度 | m/min | 10 |
刀庫型式 | | 機械手刀庫 |
刀柄規(guī)格 | | BT-50、JT-50 |
刀庫容量 | | 32(40、60可選) |
*zui大直徑 | mm | φ125(相鄰空刀:φ200) |
*zui大長度 | mm | 400 |
*zui大重量 | kg | 20 |
定位精度 | mm | 按GB/T19362.1-2003執(zhí)行 |
重復定位精度 | mm |
外形尺寸 | mm | 19300*7100*7020 |
機床重量 | T | 140 |
附件銑頭 | 用戶選用 | 直角銑頭、*銑頭、加長銑頭、銑頭 |
參數(shù) | 單位 | GMC3080 |
工作臺面積 | mm | 8000*3000 |
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 |
工作臺T型槽(槽寬x槽數(shù)) | mm | 28*15 |
X行程 | mm | 8500 |
Y行程 | mm | 3800 |
Z行程 | mm | 1250(1000可選) |
過龍門寬度 | mm | 3500 |
主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200~1450(200~1200可選) |
主軸錐孔 | — | ISO 50# |
主電機功率(連續(xù)/30分) | Kw | SIEMENS:37/51(可選41/56) FANUC:37/45(可選45/55) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000(3000、6000可選) |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 1600 |
切削進給速度 | m/min | 5 |
快進速度 | m/min | 10 |
刀庫型式 | | 機械手刀庫 |
刀柄規(guī)格 | | BT-50、JT-50 |
刀庫容量 | | 32(40、60可選) |
*zui大直徑 | mm | φ125(相鄰空刀:φ200) |
*zui大長度 | mm | 400 |
*zui大重量 | kg | 20 |
定位精度 | mm | 按GB/T19362.1-2003執(zhí)行 |
重復定位精度 | mm |
外形尺寸 | mm | 19300*7100*7020 |
機床重量 | T | 140 |
附件銑頭 | 用戶選用 | 直角銑頭、*銑頭、加長銑頭、銑頭 |
參數(shù) | 單位 | GMC3080 |
工作臺面積 | mm | 8000*3000 |
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 |
工作臺T型槽(槽寬x槽數(shù)) | mm | 28*15 |
X行程 | mm | 8500 |
Y行程 | mm | 3800 |
Z行程 | mm | 1250(1000可選) |
過龍門寬度 | mm | 3500 |
主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200~1450(200~1200可選) |
主軸錐孔 | — | ISO 50# |
主電機功率(連續(xù)/30分) | Kw | SIEMENS:37/51(可選41/56) FANUC:37/45(可選45/55) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000(3000、6000可選) |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 1600 |
切削進給速度 | m/min | 5 |
快進速度 | m/min | 10 |
刀庫型式 | | 機械手刀庫 |
刀柄規(guī)格 | | BT-50、JT-50 |
刀庫容量 | | 32(40、60可選) |
*zui大直徑 | mm | φ125(相鄰空刀:φ200) |
*zui大長度 | mm | 400 |
*zui大重量 | kg | 20 |
定位精度 | mm | 按GB/T19362.1-2003執(zhí)行 |
重復定位精度 | mm |
外形尺寸 | mm | 19300*7100*7020 |
機床重量 | T | 140 |
附件銑頭 | 用戶選用 | 直角銑頭、*銑頭、加長銑頭、銑頭 |
參數(shù) | 單位 | GMC3080 |
工作臺面積 | mm | 8000*3000 |
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 |
工作臺T型槽(槽寬x槽數(shù)) | mm | 28*15 |
X行程 | mm | 8500 |
Y行程 | mm | 3800 |
Z行程 | mm | 1250(1000可選) |
過龍門寬度 | mm | 3500 |
主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200~1450(200~1200可選) |
主軸錐孔 | — | ISO 50# |
主電機功率(連續(xù)/30分) | Kw | SIEMENS:37/51(可選41/56) FANUC:37/45(可選45/55) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000(3000、6000可選) |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 1600 |
切削進給速度 | m/min | 5 |
快進速度 | m/min | 10 |
刀庫型式 | | 機械手刀庫 |
刀柄規(guī)格 | | BT-50、JT-50 |
刀庫容量 | | 32(40、60可選) |
*zui大直徑 | mm | φ125(相鄰空刀:φ200) |
*zui大長度 | mm | 400 |
*zui大重量 | kg | 20 |
定位精度 | mm | 按GB/T19362.1-2003執(zhí)行 |
重復定位精度 | mm |
外形尺寸 | mm | 19300*7100*7020 |
機床重量 | T | 140 |
附件銑頭 | 用戶選用 | 直角銑頭、*銑頭、加長銑頭、銑頭 |
參數(shù) | 單位 | GMC3080 |
工作臺面積 | mm | 8000*3000 |
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 |
工作臺T型槽(槽寬x槽數(shù)) | mm | 28*15 |
X行程 | mm | 8500 |
Y行程 | mm | 3800 |
Z行程 | mm | 1250(1000可選) |
過龍門寬度 | mm | 3500 |
主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200~1450(200~1200可選) |
主軸錐孔 | — | ISO 50# |
主電機功率(連續(xù)/30分) | Kw | SIEMENS:37/51(可選41/56) FANUC:37/45(可選45/55) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000(3000、6000可選) |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 1600 |
切削進給速度 | m/min | 5 |
快進速度 | m/min | 10 |
刀庫型式 | | 機械手刀庫 |
刀柄規(guī)格 | | BT-50、JT-50 |
刀庫容量 | | 32(40、60可選) |
*zui大直徑 | mm | φ125(相鄰空刀:φ200) |
*zui大長度 | mm | 400 |
*zui大重量 | kg | 20 |
定位精度 | mm | 按GB/T19362.1-2003執(zhí)行 |
重復定位精度 | mm |
外形尺寸 | mm | 19300*7100*7020 |
機床重量 | T | 140 |
附件銑頭 | 用戶選用 | 直角銑頭、*銑頭、加長銑頭、銑頭 |
參數(shù) | 單位 | GMC3080 |
工作臺面積 | mm | 8000*3000 |
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 |
工作臺T型槽(槽寬x槽數(shù)) | mm | 28*15 |
X行程 | mm | 8500 |
Y行程 | mm | 3800 |
Z行程 | mm | 1250(1000可選) |
過龍門寬度 | mm | 3500 |
主軸端面與工作臺面距離 | mm | 200~1450(200~1200可選) |
主軸錐孔 | — | ISO 50# |
主電機功率(連續(xù)/30分) | Kw | SIEMENS:37/51(可選41/56) FANUC:37/45(可選45/55) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000(3000、6000可選) |
主軸額定輸出扭矩 | Nm | 1600 |
切削進給速度 | m/min | 5 |
快進速度 | m/min | 10 |
刀庫型式 | | 機械手刀庫 |
刀柄規(guī)格 | | BT-50、JT-50 |
刀庫容量 | | 32(40、60可選) |
*zui大直徑 | mm | φ125(相鄰空刀:φ200) |
*zui大長度 | mm | 400 |
*zui大重量 | kg | 20 |
定位精度 | mm | 按GB/T19362.1-2003執(zhí)行 |
重復定位精度 | mm |
外形尺寸 | mm | 19300*7100*7020 |
機床重量 | T | 140 |
附件銑頭 | 用戶選用 | 直角銑頭、*銑頭、加長銑頭、銑頭 |
控制系統(tǒng)采用SIEMENS 840D或FANUC 31i,是一種高效多功能型數(shù)控機床,能完成銑、鉆、鉸、攻絲等各種工序的加工,還可以根據(jù)用戶需要增加數(shù)控轉(zhuǎn)臺。性能特點
X軸采用三條滾動導軌。
X軸驅(qū)動采用交流伺服電機經(jīng)德國進口二級行星齒輪減速器減速后又經(jīng)消隙機構減速雙齒輪驅(qū)動齒條。
Y軸采用三根滾動導軌和一條滑動導軌,滿足機床重負荷切削要求。
Y軸拖板上裝有兩只單作用液壓平衡油缸的液壓平衡裝置,用來平衡方滑枕和主變速箱的重量。
方滑枕下端可以安裝附件銑頭,通過人工轉(zhuǎn)位,可以實現(xiàn)多面加工。
刀庫容量有32把、40把、60把三種可選。
機床各坐標軸的位置檢測采用FAGOR公司(或HEIDENHAIN)的精密光柵,以實現(xiàn)機床全閉環(huán)控制。
機床主軸軸承冷卻系統(tǒng)配有恒溫油冷裝置。
整機剛性好,重量達140噸 。
用途
廣泛應用于機械加工行業(yè)。
適用于各行業(yè)大、中型零件的粗、精加工。
適用于汽車、航空航天、冶金、各種板件、盤件、殼體件、模具等復雜零件的多品種中小批量生產(chǎn)。
適用于制冷、石化、鍋爐、印刷、包裝等行業(yè)的各種管板、殼體的加工。
適用于機車車輛、汽車、柴油機等行業(yè)的缸體、殼體等零件的加工。