整體參數(shù) | 高度 | 1650 mm | |
寬度 | 600 mm | ||
自重 | 80 kg | ||
自由度 | 68DOF(腿部6DOF x 2,手臂7DOF x 2,頭 部 2DOF,軀干 2DOF,手19DOF x 2,) | ||
有效負(fù)載 | 手部 | 1 kg(伸展?fàn)顟B(tài)下) | |
手臂 | 10 kg(雙臂) | ||
通信 | Wi-Fi | 802.11 a/n/ac 5 GHz | |
以太網(wǎng) | 1000 Base T | ||
電氣特征 | 電池規(guī)格 | Li-ion 48 V | |
額定電量 | 1225 Wh | ||
續(xù)航時(shí)間 | 行走3h/ 站立6h | ||
顯示界面 | 揚(yáng)聲器 | x2(5W) | |
麥克風(fēng) | x2立體聲陣列 | ||
傳感器 | 力/力矩傳感器 | 六軸力/力矩傳感器x2,踝關(guān)節(jié)處 | |
聲吶 | x4(頭部,軀干)/3-300cm探測范圍 | ||
計(jì)算機(jī) | Intel Core i7 | x2(控制與多媒體) | |
軟件 | 系統(tǒng) | Ubuntu LTS 64-bits | |
中間件 | ROS LTS, Text to Speech, ros_control, MoveIt! | ||
應(yīng)用 | 行走、抓取、臉部識別、聲音識別 | ||
視覺系統(tǒng) |
| 立體相機(jī) | 后置相機(jī) |
傳感器 | Intel Realsense D435 | CMOS global shutter 1/3" | |
RGB分辨率 | 1920 x 1080 at 30 fps | 752 x 480 at 93 fps | |
深度分辨率 | 1280 x 720 at 90 fp | - | |
視場深度 | 86 x 57 x 94 (±3°) | - | |
選配 | 激光雷達(dá) | 4m, 0.36°, 10 Hz x2(足部) | |
力/力矩傳感器 | 六軸力/力矩傳感器x2,腕關(guān)節(jié)處 | ||
IMU | 5G 400 Hz filtered orientation, gyro, acceleration |