詳細(xì)介紹
型號(hào) | model | 單位(unit) |
|
行程Travel | |||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 710 |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 420 |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 500 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance from guide plane to spindle center | mm | 180-680 |
主軸中心線到立柱線軌之距離 |
| mm | 490 |
工作臺(tái)Worktable | |||
工作臺(tái)尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 900×420 |
承重 | Maximum load | kg | 300 |
T型槽 | T-slot | mm | 3-18-125 |
主軸Spindle | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | rpm | 20000 |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 5.5 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole |
| BT30-φ100 |
主軸彈簧夾頭 | Spindle collet chuck |
| ER25 |
松刀方式 | Unlock tool way |
| 機(jī)械打刀 |
刀臂式刀庫Tool magazine | |||
刀庫容量 | Tool magazine Capacity | T | 21 |
進(jìn)給率Federate | |||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 48000 |
切削進(jìn)給率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
機(jī)床信息Machine information | |||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2300*2300*2500 |
機(jī)床重量
| Machine weight | kg | 3100 |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 18 |