詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 |
| T-8 | T-8M |
旋徑 | mm (in) | 670(26.3) | 637(25) |
加工直徑 | mm (in) | 450(17.7) | STD: 285(11.2) MAX: 325(12.8) |
加工長度 | mm (in) | 760(29.9) | 745(29.3) |
棒材徑 | mm (in) | 77(3) | 77(3) |
X 軸行程 | mm (in) | 225+25 (8.8+1) | 225+15(8.8+0.6) |
Z 軸行程 | mm (in) | 790(31.1) | 790(31.1) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸 | in | 10 | 10 |
項(xiàng)目 |
| T-8S | T-8SM |
旋徑 | mm (in) | 600(23.62) | 600(23.62) |
加工直徑 | mm (in) | 450(17.7) | 450(17.7) |
加工長度 | mm (in) | 620(24.4) | 620(24.4) |
棒材徑 | mm (in) | 77(3) | 77(3) |
X 軸行程 | mm (in) | 225+20 (8.8+0.7) | 225+20 (8.8+0.7) |
Z 軸行程 | mm (in) | 670(26.3) | 680(26.7) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸 | in | 10 | 10 |
項(xiàng)目 |
| T-8XL | T-8XLM |
旋徑 | mm (in) | 670(26.3) | 637(25) |
加工直徑 | mm (in) | 450(17.7) | STD: 285(11.2) MAX: 325(12.8) |
加工長度 | mm (in) | 1020(40.1) | 1005(39.5) |
棒材徑 | mm (in) | 77(3) | 77(3) |
X 軸行程 | mm (in) | 225+25(8.8+1) | 225+15(8.8+0.6) |
Z 軸行程 | mm (in) | 1050(41.3) | 1050(41.3) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸 | in | 10 | 10 |