您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:尚富工業(yè)股份有限公司>>CH 系列>> 冷室壓鑄機(jī) SD-500 CH
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-28 15:18:04瀏覽次數(shù):262次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)項目 | 單位 | SD-500 CH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合模力 | KN | 5000 | ||||
模板尺寸 | mm | 1090x1180 | ||||
大柱隔間 | mm | 750x750 | ||||
大柱直徑 | mm | 150 | ||||
開模行程 | mm | 560 | ||||
模厚行程 | mm | 350~850 | ||||
中子電磁閥 | Piece | 1/2"x2 | ||||
中子接頭 | Set | 3/4"x3 | ||||
射出力 | KN | 506 | ||||
射出行程 | mm | 580 | ||||
射出突出量 | mm | 250 | ||||
射出位置 | mm | -175 | ||||
空射速度 | M/S | 6 | 7 | 8 | ||
柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | ||
70 | 80 | 90 | ||||
鑄造壓力 | Mpa | 117.7 | 90 | 71.1 | ||
鑄造面積 | cm2 | 416 624 | 544 816 | 688 1033 | ||
實射重量 | Kg | 4.35 | 5.68 | 7.19 | ||
押出力 | KN | 259.7 | ||||
押出行程 | mm | 110 | ||||
油壓馬達(dá) | kw | 37 | ||||
作動油容量 | L | 700 | ||||
作動油冷卻水量 | L/min | 80 | ||||
模具冷卻水量 | L/min | 50-90 | ||||
機(jī)械重量 | ton | 23 | ||||
機(jī)械尺寸 | mm | 7590x2065x3345 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。