Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | ||
加工尺寸 (圓形) | 220 mm / 8.66 in | |
加工尺寸 (方形) | 152.4 mm / 6.0 in | |
工件長度 (裝載) | 8150 mm / 320.87 in | |
工件長度 (卸載) | 8150 mm / 320.87 in | |
進給軸 | 行程 (X 軸) | 9055 mm / 356.50 in |
行程 (Y 軸) | 985 mm / 38.78 in | |
行程 (Z 軸) | 370 mm / 14.57 in |
江蘇宇笈數(shù)控機械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-28 14:20:40瀏覽次數(shù):430
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:沈經(jīng)理查看聯(lián)系方式