詳細介紹
產(chǎn)品特性
按鍵功能
功能對比
產(chǎn)品型號 | Y40 | Y70 | Y100 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.05-40m | 0.05-70m | 0.05-100m |
測量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
藍牙 | × | × | 藍牙4.0 |
測量速度(連續(xù)測量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
電池 | 2×AAA | 2×AAA | 2×AAA |
操作溫度 | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ | 0℃到40℃ |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
重量(不含電池) | 62g | 63g | 63g |
尺寸(mm) | 120×37×20mm | 120×37×20mm | 120×37×20mm |
測量單位 | 米/英制單位/尺 | 米/英制單位/尺 | 米/英制單位/尺 |
售后服務(wù) | 1年免費維修 | 1年免費維修 | 1年免費維修 |
基本功能 | |||
距離/連續(xù)測量 | √ | √ | √ |
清除功能按鍵 | √ | √ | √ |
/最小值 | √ | √ | √ |
延長片 | √ | √ | √ |
屏幕旋轉(zhuǎn) | √ | √ | √ |
矩形面積 | √ | √ | √ |
方形體積 | √ | √ | √ |
背光 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | 動態(tài)40組 | 動態(tài)40組 | 動態(tài)40組 |
聲音提示 | √ | √ | √ |
墻體面積 | √ | √ | √ |
加減 | √ | √ | √ |
專業(yè)功能 | |||
三角形面積 | √ | √ | √ |
噴漆面積 | √ | √ | √ |
圓柱體面積 | √ | √ | √ |
梯形 | √ | √ | √ |
間接測量(水平/垂直/天花) | √ | √ | √ |
間接測量(垂直2) | √ | √ | √ |
勾股定理測量(3功能) | √ | √ | √ |
延時 | √ | √ | √ |
偏移量 | √ | √ | √ |
傾角顯示 | √ | √ | |
藍牙 | √ |
注意事項:
- 日光或者目標反光不好的情況下,請使用覘板!
- 在有利的工作環(huán)境下測量誤差約為±1.5mm,如果工作環(huán)境不理想(日照強烈、溫差過大、或被測物表面反光較大)在設(shè)備量程誤差會有所增加。