詳細介紹
YDPM系列 YDPM SERIES
閉式門型雙曲軸精密鋼架沖床 Closed double-cank precision steel frame press
—高剛性機架設(shè)計,采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊制,經(jīng)過消除內(nèi)應(yīng)力工藝處理,提高了整機精度的穩(wěn)定性和可靠性能。
—With high rigidity rack desigh,they are welded with the use of high-quality steel plates,through relieving of internal stresses,so that stability and reliability of the whole machine in precision are enhanced.
性能特點 Performance feature
1.高剛性能機架,連桿中心跨度大,抗偏載強,優(yōu)化設(shè)計。 | 1.High steel performance frame,large center span of the connecting rod, strong anti partial load,optimize desigh. | ||||||||||
2.為保證機器運轉(zhuǎn)的相對平穩(wěn)性,采用對稱兩只平衡器裝置設(shè)計方式。 | 2.In order to guarantee relative stationarity of machineoperation,it is necessary to balance two balancers. | ||||||||||
3.調(diào)模精密高度0.1mm,安全、便捷、可靠。 | 3.Mouldinh-adjustment precision is as high as 0.1mm,safe,speed,and reliable. | ||||||||||
4.曲軸、齒輪組、連桿等部件,經(jīng)硬氧化和研磨等工藝處理后, 具有*的綜合性能和耐度性 | 4.Through hard oxdation and grinding,such parts as bent axles,gear sets,and connecting rods possess higher combination property and tolerance. | ||||||||||
5.采用高度靈敏、可靠的離合器/剎車器裝置和國際的雙聯(lián)電磁閥, 過載保護裝置,確保壓力機滑塊運轉(zhuǎn)及停止的精確性與安全性。 | 5.Adopt highly sensitive and reliable cluth/brake and internationally top duplex magnetic valve,as well as overload protection devices,to guarantee precision and safety for operation and stop of press rams. | ||||||||||
6.機器結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,便于實現(xiàn)自動化生產(chǎn),降低成本,提高效率。 | 6.Machine's structural design shall be reasonable,for the convenience of realizing automatic production,reducing cost,and improving efficiency. | ||||||||||
7.*的設(shè)計理念,低噪音,低消耗,節(jié)省能源。 | 7.Possess advance design concepts,low noise,low consumption,and energy saving. |
標準配置 Standard configuration
干式離合剎車器 | Dry clutch brake |
易鍛標準操作系統(tǒng) | Standerd operating system of yiduan |
運轉(zhuǎn)模式選擇/切/寸動/安全一行程/連續(xù) | Choice/cutting/inch/safe joumey/continuationof operating mode |
油壓過負荷保護裝置 | Oil pressure overload protection device |
二度落保護裝置 | Over-run safety device |
雙聯(lián)電磁閥 | Duplex magnetic valve |
誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent |
電動滑塊調(diào)整裝置 | Electric slider adjusting device |
數(shù)字式模高指示器(單位0.1mm) | Digital moulding-height indicator(unit:0.1mm) |
電動黃油潤滑裝置 | Electric butter lubricating device |
累計計數(shù)器6位數(shù) | Accumlative counter(6 digits) |
預調(diào)計數(shù)器6位數(shù) | Pre-determined counter(6 digits) |
保養(yǎng)計數(shù)器6位數(shù) | Maintenance counter(6 digits) |
壽命計數(shù)器6位數(shù) | Life counter(6 digits) |
電子式旋轉(zhuǎn)凸輪開關(guān)預備6連 | Electionic rotatry cam switch(6 connection) |
噴風裝置1/2H-回路 | Air-blast device 1/2"one circuit |
空氣源接頭1/2--回路 | Air source connector 1/2"two circuit |
誤送檢測裝置 | Error inspection socket |
電源插座 | Power socket |
選擇配置 Opional configuration
濕式離合剎車器 | Wet clutch brake |
模墊裝置 | Die cushion device |
Vs變速馬達 | Vs variable-speed motor |
觸摸屏裝置 | Touch -screem device |
光電安全裝置 | Photo-electronic safety device |
滑塊上部頂料裝置 | Upper slider feeding device |
主馬達逆轉(zhuǎn)裝置 | Main motor inversion device |
腳踏開關(guān) | Foot switch |
安全擋塊及安全插銷 | Safety dog and safety latch |
T型雙手按鈕操作臺 | T-type two-hand button operating floor |
附檢知變聯(lián)電磁閥 | Inspection variable-connection magnetic valve |
防震機械腳 | Anti-vibration mechanical foot |
快速模具交換 | Rapid tooling exchange |
上夾模器 | Upper die clamper |
下夾模器 | Lower die clamper |
舉模器 | Die lifter |
移模臂 | Mould-shift arm |
基礎(chǔ)螺絲及基礎(chǔ)板 | Basic bolt and soleplate |
自動送料裝置 | Automatic feeder device |
三合一NC矯直機 | Three-in-one NC straightening feeder |
NC滾輪送料機 | NC Roll feeder |
二合一料架兼矯直機 | Three-in-one feeder and straightening machine |
矯直機(整平機) | Leveller |
技術(shù)參數(shù)
名稱 | Name | 單位 | YDPM-110 | YDPM-160 | YDPM-200 | YDPM-250 | |||||
型式 | Model | S | H | S | H | S | H | S | H | ||
噸數(shù) | Capacity | ton | 110 | 160 | 200 | 250 | |||||
沖力發(fā)生位置 | Rated tonnage point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
行程 | Stroke | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | |
每分鐘行程數(shù) | Speed changing | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | |
裝模高度 | Max.die he high | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | |||||
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 1400×500 | 1600×650 | 1850×750 | 2300×900 | |||||
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 1800×650×130 | 2000×760×150 | 2400×840×170 | 2700×900×170 | |||||
側(cè)向開口 | Side opening | mm | 600×500 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | |||||
主電動機 | Main motor | kwxP | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |||||
滑塊調(diào)整電機 | Slide adjust device | kwxP | 1×4 | 1×4 | 2×4 | 2×4 | |||||
使用空氣壓力 | Air pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
沖床精度 | Presses precision | GB(JIS)1 class一級 |
技術(shù)參數(shù)
名稱 | Name | 單位 | YDPM-300 | YDPM-400 | YDPM-500 | YDPM-600 | ||||
型式 | Model | S | H | S | H | S | H | S | H | |
噸數(shù) | Capacity | ton | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
沖力發(fā)生位置 | Rated tonnage point | mm | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 6 |
行程 | Stroke | mm | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 180 | 300 | 180 |
每分鐘行程數(shù) | Speed changing | s.p.m | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 18-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 |
裝模高度 | Max.die he high | mm | 550 | 450 | 550 | 450 | 580 | 480 | 600 | 500 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 2300×900 | A:2300×1000 | 3000×1000 | 3200×1100 | ||||
B:2500×1000 | ||||||||||
C:2900×1000 | ||||||||||
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 2700×900×170 | A:2500×1000 | 3300×1200 | 3500×1200 | ||||
B:2800×1000 | ||||||||||
C:3200×1000 | ||||||||||
側(cè)向開口 | Side opening | mm | 900×600 | 900×600 | 1000×750 | 1100×750 | ||||
主電動機 | Main motor | kwxP | 30×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | ||||
滑塊調(diào)整電機 | Slide adjust device | kwxP | 2×4 | 2×4 | 3×4 | 1×4 | ||||
使用空氣壓力 | Air pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
沖床精度 | Presses precision | GB(JIS)1 class一級 |
規(guī)格Specification | YDPM-110 | YDPM-160 | YDPM-200 | YDPM-250 | YDPM-300 | YDPM-400 | YDPM-500 | YDPM-600 | |||||||||
型式Modle | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
AA | 2300 | 2590 | 3000 | 3600 | 3600 | A:3500/B:3700/C:4100 | 4300 | 4700 | |||||||||
AB | 2000 | 2240 | 2650 | 3250 | 3250 | A:3150/B:3350/C:3750 | 3900 | 4250 | |||||||||
AC | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | A:2500/B:2800/C:3200 | 3300 | 3500 | |||||||||
AD | 1700 | 1800 | 2290 | 2800 | 2800 | A:2700/B:2900/C:3300 | 3400 | 3650 | |||||||||
AE | 1400 | 1600 | 1850 | 2300 | 2300 | A:2300/B:2500/C:2900 | 3000 | 3200 | |||||||||
BA | 1236 | 1400 | 1600 | 1815 | 1865 | 2050 | 2210 | 2550 | |||||||||
BB | 1000 | 1200 | 1260 | 1375 | 1505 | 1550 | 1760 | 2200 | |||||||||
BC | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||
BD | 1877 | 2150 | 2800 | 3024 | 3040 | 3164 | 3510 | 3900 | |||||||||
HA | 930 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1345 | 1400 | |||||||||
HB | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 580 | 480 | 600 | 500 | |
HC | 180 | 110 | 190 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 180 | 300 | 180 | |
HD | 3220 | 3400 | 3300 | 4116 | 3966 | 4330 | 4040 | 4535 | 4570 | 4850 | 4650 | 5500 | 5620 | 6100 | 5870 | ||
HE | 900 | 900 | 940 | 1000 | 1000 | 1150 | 1290 | 1350 | |||||||||
HF | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 |