詳細介紹
型號 項目 | 單位 | DMTRT-170L | DMTRT-220L | DMTRT-280L | DMTRT-320L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Φ170 | Φ220 | Φ280 | Φ320 | ||||||
平置總高度 | mm | 398 | 398 | 503 | 503 | ||||||
垂直中心高度 | mm | 235 | 235 | 290 | 290 | ||||||
水平盤面高度 | mm | 315 | 335 | 379 | 384 | ||||||
總長度 | mm | 619 | 781 | 741 | 805 | ||||||
基準孔徑 | mm | Φ42H7 | Φ42H7 | Φ42H7 | Φ42H7 | ||||||
T型槽寬 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | ||||||
導(dǎo)槽寛 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | ||||||
軸向 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | |||
伺服馬達(選配) | FANUC | αiF2 | αiF4 | αiF4 | αiF8 | αiF4 | αiF12 | αiF8 | αiF12 | ||
MELDAS | HF75S | HF104S | HF104S | HF154S | HF104S | HF204S | HF154S | HF204S | |||
SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7063 | 1FK7060 | 1FK7083 | 1FK7063 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY96G | QSY116C | QSY96G | QSY116E | QSY116C | QSY155B | QSY116E | QSY155B | |||
總減速比 | 1:60 | 1:120 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:180 | 1:160 | 1:180 | |||
盤面轉(zhuǎn)速 Motor 2000min-1 | r.p.m. | 33.3 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 12.5 | 11.1 | ||
最小分度單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||
可傾斜角度 | deg. | -20~+110 | -20~+110 | -20~+110 | -20~+110 | ||||||
定位精度 | arc-sec | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 45 | 20 | 45 | ||
重覆精度 | arc-sec | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
鎖緊扭力 | 空壓 6 kg/cm2 | kgf-m | 15 | 26 | 30 | 26 | 17 | 46 | 23 | 46 | |
油壓 35 kg/cm2 | 44 | 152 | 90 | 152 | 99 | 268 | 134 | 268 | |||
容許切削扭矩 | kgf-m | 20 | 25 | 55 | 80 | ||||||
容許工件載重 | 水平(0°~45°) | kg | 70 | 90 | 120 | 180 | |||||
傾斜(45°~90°) | kg | 45 | 55 | 85 | 110 | ||||||
容許負載(鎖緊狀態(tài)) | F | kgf | 900 | 1100 | 1650 | 1800 | |||||
FΧL | kgf-m | 44 | 90 | 99 | 134 | ||||||
FΧL | kgf-m | 152 | 152 | 268 | 268 | ||||||
容許工件慣性矩 | kg-m2 | 0.25 | 0.54 | 1.17 | 2.3 | ||||||
凈重 | kg | 230 | 240 | 460 | 472 |
1.特殊規(guī)格設(shè)計請與本公司聯(lián)絡(luò)。
2. 規(guī)格與設(shè)計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達丶編碼器丶驅(qū)動器及油壓單元。
2. 規(guī)格與設(shè)計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達丶編碼器丶驅(qū)動器及油壓單元。