www.467cc.cn-无人在线观看高清电影电视剧,无码少妇一区二区三区免费,午夜福利视频,欧美爆乳乱妇高清免费888

<sup id="a8eos"><samp id="a8eos"></samp></sup>
  • <strike id="a8eos"></strike>
  • <strike id="a8eos"><menu id="a8eos"></menu></strike>
  • <fieldset id="a8eos"><input id="a8eos"></input></fieldset>
  • <fieldset id="a8eos"><input id="a8eos"></input></fieldset>
    產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

    您好 登錄 注冊

    當(dāng)前位置:
    湖州恒大液壓設(shè)備有限公司>>>>框架式液壓機(jī)

    框架式液壓機(jī)

    返回列表頁
    • 框架式液壓機(jī)

    收藏
    舉報(bào)
    參考價 面議
    具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
    • 型號
    • 品牌
    • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
    • 所在地

    在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

    更新時間:2022-06-19 10:07:19瀏覽次數(shù):795

    聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    產(chǎn)品簡介

    框架式液壓機(jī)

    詳細(xì)介紹


    YD27系列主要技術(shù)參數(shù):
    項(xiàng)目Item 單位Unit D27-63 D27-100 D27-200 D27-315 YD27-315 Y27-315D Y27-400 Y27-400 Y27-500D Y27-500 Y27-500D
    公稱力Nominal Force KN 630 1000 2000 3150 3150 3150 4000 4000 5000 5000 5000
    回程力Return Stroke KN 125 160 360 600 600 620 830 830 600 930 1060
    滑塊行程Stroke mm 500 630 710 800 800 1000 800 710 1000 900 1400
    開口高度Daylight mm 800 800 1060 1000 1000 1200 1000 1060 1340 1250 1800
    液壓墊公稱力Cushion Force KN 250 400 630 1000 1200 1000 1250 1600 2000 1250 2000
    液壓墊行程CushionStroke mm 200 250 250 300 300 300 200 250 400 250 550
    滑塊運(yùn)行速度Ram speed 空程下行Idle Stroke mm/s 115 120 150 100 100 150 120 100 380 120 150
    工作Pressing mm/s 12 40 14~36 8 8 10 8~18 6~12 ~15 10 15
    回程Return mm/s 105 150 200 60 60 120 90 65 210 80 70
    液壓墊運(yùn)行速度Cushion speed 上升Ejecting mm/s 62 80 136 40 40 60 65 40 65 60 30
    退回Return mm/s 132 150 柱塞缸 80 80 160 200 170 160 75
    工作臺尺寸Table dimensions 左右LR mm 570 1200 1500 1120 1260 2000 1340 1500 2000 1420 2500
    前后FB mm 500 1000 1200 1120 1200 1250 1250 1200 1600 1400 2300
    液壓墊尺寸Cushion dimensions 左右LR mm 430 800 1000 750 800 1460 845 1000 1675 890 2000
    前后FB mm 430 650 800 750 900 880 845 800 1050 970 1800
    外形尺寸Overall dimensions 左右LR mm 1900 2800 3835 2650 2820 3600 2300 3300 4808 3840 5550
    前后FB mm 1960 2400 1920 2000 2000 2050 3600 1920 2875 2800 4000
    地面以上高Above floor mm 2900 3052 5030 4200 4417 5810 4940 5620 7715 4816 6000
    電動機(jī)功率Motor Power KW 7.5 30.55 44 22.6 22.6 30 30 45 74 44 44
    機(jī)器總重量Total max(約) t 2.7 8.5 17.2 15 16.5 26 26 25 45 27 53

    其他推薦產(chǎn)品

    更多

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

    對比框

    產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

    掃一掃訪問手機(jī)商鋪
    在線留言
    噼里啪啦在线看免费观看直播| 俺来也俺去啦久久综合网| 中文成人无码精品久久久不卡| 无码毛片一区二区本码视频| 国产成人精品久久| 日韩精品极品视频在线观看免费| GOGOGO免费观看视频高清| 精品无码一区二区高潮久久国产| 国产三级精品三级在线专1| 99久久人妻精品免费一区|