詳細介紹
規(guī)格/型號 | 單位 | RNC-50 | RNC-100 | RNC-A115C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | mm | ?48 | ?100 | - | ||
工作臺高度 | 臥式位置 | mm | 83 | 137 | - | |
中心高度 | 立式位置 | mm | 80 | 110 | 110 | |
中心孔直徑 | mm | ?20H7 Dep.10 | ?25H7 Dep.16 | - | ||
工作臺T型槽寬度 | mm | - | 10H7 | - | ||
筒夾 | - | - | 標(biāo)準(zhǔn)5C (夾徑26mm) | |||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 12h7 | 14h7 | 14h7 | ||
蝸輪齒數(shù) | 48 | 72 | 48 | |||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | Max. 60" | Max. 60" | ±30" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | - | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | βiS 1 / 400w | αiF 1 / 500w | αiF 2 / 750w | ||
MITSUBISHI | - | - | HF/HG-75S / 750w | |||
SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7042 | 1FK7042 | |||
HEIDENHAIN | QSY-96A | QSY-96A | QSY-96A | |||
總減速比 | 1/48 | 1/48 | 1/48 | |||
盤面轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 62.5 | 62.5 | 41.6 | ||
容許旋轉(zhuǎn)扭矩 | N.m (kgf.m) | 40(4.08) | 80(8.2) | 40(4.08) | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | - | 標(biāo)準(zhǔn)無/選配5(氣壓) | - | ||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | - | 標(biāo)準(zhǔn)無/選配80(8.2) | - | ||
容許工件載重 | 立式安裝時 | | kg | 25 | 50 | 25 |
臥式安裝時 | | kg | 50 | 100 | - | |
使用尾座時 | | kg | 50 | 100 | 50 | |
容許切削負載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時) | F軸向力 | | N (kgf) | 2940(300) | 5880(600) | 2940(300) |
FxL徑向力 | | N.m (kgf.m) | 40(4.08) | 80(8.2) | 40(4.08) | |
FxL傾斜力矩 | | N.m (kgf.m) | 78(7.95) | 156(15.9) | 78(7.95) | |
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 0.02 (0.16) | 0.13 (1.28) | 0.01 (0.08) |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 20 | 25 | 24(手動) | ||
外型尺寸圖 |
註:
- RNC-50(盤面?48mm)及RNC-100(盤面?100mm)規(guī)格,請來電洽詢索取外型圖。
尺寸圖
![](https://img74.jc35.com/99c876c5d9ae48d92cb83292c5c43c8a5f65d6957de2bc76f561ced2e1795285d1509fe8d1ca877b.jpg)
RNC-A115C
![](https://img74.jc35.com/99c876c5d9ae48d92cb83292c5c43c8a9d042241abf505f74596d2d538e460addff1b695bf0bd73e.jpg)
RNC-A115C-S-2W
![](https://img68.jc35.com/99c876c5d9ae48d92cb83292c5c43c8a1a450eb637e38bde06e0cef28fc860b48b1601d0463eb870.jpg)
RNC-A115C-S-3W
![](https://img64.jc35.com/99c876c5d9ae48d92cb83292c5c43c8a9f35403184c3abba565228f43dc986aa392f171810553bff.jpg)
RNC-A115C-S-4W