詳細介紹
編號
M510785/M511367/M511368
技術特性
- 能將冷卻液中之鐵屑過濾,無濾材消耗。
- 鐵屑排出口處無磁力,排屑順暢。
- 能吸除如超硬合金,淬火鋼之脫碳層等弱酸磁性之雜質。
- 油性研磨液可得到良好之過濾效果,可節(jié)省二次過濾之費用,或減輕二次過濾之負荷。
- 使用強力磁鐵,吸附微小鐵屑更有顯著效果,其高斯達於3000左右。
- 壓輪與磁輪同步傳動,壓輪捲屑轉動不怠轉。
適用對象
平面磨床、精磨床、拋光機、搪磨機、內外心研磨機、無心研磨機、放電加工機。
標準尺寸表
機型 | 水處理量* | L | W | H | L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 入口 | 出口 | 馬達 |
LAF8 | 100 | 450 | 250 | 236 | 480 | 220 | 176 | 615 | 409 | 296 | PT-3" | PT-3" | 40W |
LAF12 | 130 | 450 | 300 | 236 | 480 | 270 | 176 | 615 | 459 | 296 | PT-3" | PT-3" | 40W |
LAF16 | 180 | 450 | 350 | 236 | 480 | 320 | 176 | 615 | 509 | 296 | PT-3" | PT-3" | 40W |
LAF24 | 280 | 450 | 400 | 236 | 480 | 370 | 176 | 615 | 559 | 296 | PT-3" | PT-3" | 40W |
LAF30 | 350 | 450 | 500 | 236 | 480 | 470 | 166 | 620 | 664 | 296 | PT-4" | PT-3",4" | 90W |
LAF36 | 450 | 450 | 600 | 236 | 480 | 570 | 166 | 620 | 764 | 296 | PT-4" | PT-3",4" | 90W |
XAF8 | 120 | 600 | 250 | 266 | 630 | 220 | 176 | 785 | 415 | 316 | PT-4" | PT-4" | 40W |
XAF12 | 170 | 600 | 300 | 266 | 630 | 270 | 176 | 785 | 465 | 316 | PT-4" | PT-4" | 40W |
XAF16 | 220 | 600 | 350 | 266 | 630 | 320 | 176 | 785 | 515 | 316 | PT-4" | PT-4" | 40W |
XAF24 | 300 | 600 | 400 | 266 | 630 | 370 | 176 | 785 | 565 | 316 | PT-4" | PT-4" | 40W |
XAF30 | 400 | 600 | 500 | 266 | 630 | 470 | 176 | 785 | 665 | 316 | PT-4" | PT-4" | 90W |
XAF36 | 550 | 600 | 600 | 266 | 630 | 570 | 176 | 785 | 765 | 316 | PT-4" | PT-4" | 120W |
XLAF8 | 700 | 630 | 800 | 266 | 660 | 770 | 176 | 810 | 965 | 316 | PT-4" | PT-4" | 120W |
*水處理量為乾淨水測試結果。
※ 尺寸如有更改,恕不另行通知
※ 特殊規(guī)格接受訂製。