聯(lián)系電話
參考價(jià): | ¥ 94500 |
訂貨量: | 1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 四機(jī)機(jī)床 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 鹽城市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):845更新時(shí)間:2024-08-20 16:54:13
李經(jīng)理
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 手機(jī):
- 15651557183
- 地址:
- 江蘇省鹽城市鳳凰工業(yè)園區(qū)
- 個(gè)性化:
- www.jssiji.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
加工用途 | 擴(kuò)孔,鉸孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削曲面,銑溝槽,銑螺紋,銑花鍵軸 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
控制形式 | 普通 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
?主電機(jī)功率 | 11KW | 主軸通孔? | 105 |
加工定制 | ?是 | ?售后服務(wù)? | 質(zhì)保三年 |
回轉(zhuǎn)直徑? | 800 | 產(chǎn)品類型? | 全新? |
布局形式? | 臥式 | 適用行業(yè) | 通用 |
加工精度 | 精密? |
CW6180重型式車床
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6180B CA6180C | CA6280B CA6280C | |
床身工件直徑Max.Swing over bed | 800mm | ||
刀架上工件直徑Max.Swing over carriage | 540mm | ||
馬鞍槽工件直徑Max.Swing in gap | - | 1020mm | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度Effective gap length | - | 210mm | |
工件長(zhǎng)度Max.Length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25*25mm | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm (24級(jí)steps) | |
Spindle | 主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 80mm 105mm | |
主軸孔錐度Spindle taper | Φ90 1:20 Φ113 1:20 | ||
進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種kinds (for each) | |
Feed | 公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種kinds | |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24 tpi)21種kinds | ||
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie 39 kinds) | ||
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | (1-96DP)37種kinds | ||
尾座 | 尾座主軸行程Max.Tail stock spindle travel | 150mm | |
Tailstock | 尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5 (MT5) | ||
主電機(jī)Main motor | 7.5kW (10HP) | ||
包裝尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 | |
Packing dimensions (L*W*H mm) | Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | ||
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | ||
重量 | 長(zhǎng)度Length | 毛重 凈重 | |
Weight (kg) | G.W N.W. | ||
Weight for 750mm | 2520 2400 | ||
Weight for 1000mm | 2720 2560 | ||
Weight for 1500mm | 2980 2800 | ||
Weight for 2000mm | 3260 3087 | ||
Weight for 2200mm | 3490 3287 | ||
Weight for 3000mm | 4200 3887 | ||
Weight for 4000mm | 4850 4500 |
1
.機(jī)床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè),有效的保證機(jī)床的精度及穩(wěn)定性。