詳細介紹
外徑 Outer diameter (mm) | 齒數(shù) Number of teeth | 內(nèi)孔 Inner hole | 齒寬 Tooth width (mm) |
450 | 60T | 25.4/30/38 | 3.5/4.0 |
450 | 80T | 25.4/30/38 | |
450 | 100T | 25.4/30/38 | |
450 | 120T | 25.4/30/38 | |
450 | 144T | 25.4/30/38 | |
450 | 160T | 25.4/30/38 |
備注:可根據(jù)客戶需求定制
江蘇漢田機械工業(yè)有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-03-01 16:01:12瀏覽次數(shù):691
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
外徑 Outer diameter (mm) | 齒數(shù) Number of teeth | 內(nèi)孔 Inner hole | 齒寬 Tooth width (mm) |
450 | 60T | 25.4/30/38 | 3.5/4.0 |
450 | 80T | 25.4/30/38 | |
450 | 100T | 25.4/30/38 | |
450 | 120T | 25.4/30/38 | |
450 | 144T | 25.4/30/38 | |
450 | 160T | 25.4/30/38 |
備注:可根據(jù)客戶需求定制