詳細介紹
項目名稱 | TX36 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ320㎜ |
滑板回轉(zhuǎn)直徑 | Φ260 |
工件長度 | 400㎜ |
主軸通孔直徑 | Φ58 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 150~2500 r.p.m |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級變速 |
主軸孔錐度 | 莫氏6# |
主軸端部型號 | A2-6 |
X軸行程 | 200㎜ |
Z軸行程 | 400㎜ |
快移速度(X/Z軸) | 6/10mm/min |
X軸最小設(shè)定單位 | 0.001 |
Z軸最小設(shè)定單位 | 0.001 |
主電機功率 | 5.5kw |
卡盤動力 | 手動(液壓、氣動) |
卡盤規(guī)格mm | Φ200 |
刀架形式 | 刀架 |
回轉(zhuǎn)刀架工位數(shù) | 68 |
方刀尺寸 mm*mm | 20×20 |
X軸導(dǎo)軌形式 | 55°燕尾 |
Z軸導(dǎo)軌型式 | 矩形硬軌 |
床身形式 | 30°傾斜 |
尾架動力 | 手動/液壓/氣動 |
尾架套筒錐孔 | 莫氏4# |
尾架行程 mm | |
機床凈重 | 2000 kg |
機床尺寸外形長×寬×高 | 2315×1330×1660 mm |