詳細(xì)介紹
項目 | 單位 | DSG-618AND | DSG-818AND | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺尺寸 (長x寬) | mm | 150x460 | 200x460 |
研磨長度 | mm | 475 | ||
研磨寬度 | mm | 160 | 210 | |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 400 | ||
標(biāo)準(zhǔn)磁鐵尺寸 | mm | 150x450 | 200x450 | |
左右進(jìn)給 | 手動行程 | mm | 485 | |
油壓行程 | mm | 485 | ||
油壓進(jìn)給 (工作臺移動速度) | m/min | 1~25 | ||
前後進(jìn)給 | 手動行程 | mm | 180 | 210 |
油壓行程 | mm | 180 | 210 | |
手輪進(jìn)給 (每轉(zhuǎn)) | mm | 5 | ||
手輪進(jìn)給 (每刻度) | mm | 0.02 | ||
連續(xù)進(jìn)給 50/60HZ | mm/min | 510/650 | ||
間歇進(jìn)給 | mm/min | 0.5~10 | ||
上下進(jìn)給 | 慢速進(jìn)給 | mm/min | 29 | |
手輪進(jìn)給 (每轉(zhuǎn)) | mm/MPG | 0.1mm/MPG | ||
手輪進(jìn)給 (每刻度) | mm/MPG | 0.001mm/MPG | ||
每次進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.099 | ||
寸進(jìn) | mm | 0.001 | ||
零研磨 | 0.9(passes) | |||
手動脈波產(chǎn)生器 | x1, x5, x10 | |||
砂輪 | 砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) | mm | ?180x13x31.75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (50/60HZ) | r.p.m | 3000/3600 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HP | 2 | |
油壓馬達(dá) | HP | 1 | ||
前後進(jìn)給馬達(dá) | W | 25 | ||
昇降伺服馬達(dá) | W | 400 | ||
重量 | 淨(jìng)重/毛重 | kg | 910/1040 | |
裝箱尺寸 | 長 x 寬 x 高 | mm | 1560x1300x2200 |
※ 本公司保有變更設(shè)計、規(guī)格、機(jī)構(gòu)、外觀修改之權(quán)利,恕不另行通知
- 砂輪
- 砂輪凸緣及拔取螺母
- 砂輪平衡棒
- 鑽石修整座及鑽石修刀
- 工作燈
- 基礎(chǔ)座
- 水平調(diào)整螺絲附螺母
- 工具箱及調(diào)整工具
- 使用說明書及檢查精度表
- 補(bǔ)修用漆
- 本主架構(gòu)採用FC米漢納高級鑄鐵
- 主軸採用直結(jié)式V3級馬達(dá)使用高精密(P4)軸承
- 鞍座滑道採用雙V設(shè)計加貼TURCITE-B耐滑片,並加精密刮花作業(yè),使工作臺運(yùn)動輕快
- Y軸與Z軸採用精密滾珠螺桿驅(qū)動
- Y軸採用伺服馬達(dá)驅(qū)動,並搭配手動脈波產(chǎn)生器,可達(dá)成精準(zhǔn)的進(jìn)給精度
- 前後附有電子調(diào)距功能,擺脫傳統(tǒng)感應(yīng)開關(guān)不方便性,並可增加研磨效率所有滑軌,螺桿均採用自動潤滑系統(tǒng)強(qiáng)制注油(附有感測裝置無油時會顯示異警)
- 控制系統(tǒng)(AND) 簡易式的對話操作模式能讓使用者輕易選擇研磨方式,依據(jù)設(shè)定畫面輸入研磨數(shù)據(jù),即能進(jìn)行自動研磨
- 磁盤
- 電磁盤
- 脫磁器
- 可傾式磁盤
- 吸塵注水雙用水機(jī)
- 磁鐵過濾水機(jī)
- 電動紙帶過濾水機(jī)
- 電動紙帶磁鐵過濾水機(jī)
- 變頻器
- 脫磁器
- 光學(xué)尺
- 線上砂輪平衡儀(手動)
- 法蘭
- 角度成形器
- 萬向精密虎鉗
- 圓弧修整器
- 手動輪頂修整器