產(chǎn)品簡介
布局形式 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作臺尺寸(長×寬) | --mm | 機床大小 | 其他 |
控制形式 | 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) |
軸數(shù) | 其他 | 自動化程度 | 其他 |
滕州市成海機床有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2016-09-18 11:24:18瀏覽次數(shù):546
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:黃家浩查看聯(lián)系方式
布局形式 | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作臺尺寸(長×寬) | --mm | 機床大小 | 其他 |
控制形式 | 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) |
軸數(shù) | 其他 | 自動化程度 | 其他 |
主要技術(shù)參數(shù) | XK5036 |
工作臺尺寸(mm) | 1370*360 |
軸行程(X/Y/Z)(mm) | 900/300/400 |
X、Y、Z軸快速移動速度(m/min) | 8、8、6 |
主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 12級 60-1700 |
主軸孔錐度 | ISO 50(7:24) |
主軸中心距立柱導(dǎo)軌面距離(mm) | 360 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 45-445 |
主軸行程(mm) | 75 |
主電機功率(kw) | 4 |
X\Y\Z進給電機功率(kw) | 1.5/1.5/3 |
切削進給速度(mm/min) | 1-4000 |
定位精度(mm) | 0.03 |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.015 |
凈重/毛重(kg) | 2700/2900 |
外型尺寸(mm) | 2370*1978*2020 |
產(chǎn)品詳情,請,或者留下您的,便于我們*時間到您!