詳細介紹
標準配件 | |
---|---|
10,000 rpm 直結式主軸 | 主軸油冷卻機 |
主軸吹氣系統(tǒng) | 沖屑裝置 |
三軸螺桿預拉 | 三軸全罩式防屑伸縮護罩 |
空壓單元 | 自動潤滑系統(tǒng) |
全罩式板金 | 電氣箱熱交換器 |
選購配件 | |
---|---|
12,000 / 15,000 rpm 直結式主軸 | X、Y、Z 三軸光學尺 |
A、C 軸光學尺 | 螺旋式排屑機 |
鏈板式排屑機 | 主軸中心出水 |
高壓泵浦 | 自動刀長量測 |
自動工件量測 | 電器箱空調冷卻機 |
CE規(guī)格 | 變壓器(大陸地區(qū)標配) |
內容 | 單位 | NU170C |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 380 |
Y軸行程 | mm | 430 |
Z軸行程 | mm | 400 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 100~500 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | ?170 |
工作臺工件範圍 | mm | ?190 x 185 |
工作臺荷重 | kg | 立式:50 / 臥式:30 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kw | 7.5 / 11 |
主軸轉速 | rpm | 10,000 |
主軸孔錐度 | type | 7 / 24 taper NO.40 |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀庫容量 | - | 20 |
刀具重量 | kg | 7 |
刀具長度 | mm | 250 |
刀具直徑 | mm | ?80 |
刀具直徑(無相鄰刀) | mm | ?130 |
進給速度 | ||
快速進給(X/Y/Z/A/C) | m/min | 30 / 30 / 30 / 150 / 250 |
切削進給 | m/min | 10,000 |
其他規(guī)格 | ||
佔地面積(寬x深) | mm | 2,240 x 2,860 |
機臺重量 | kg | 4,000 |
機臺高度 | mm | 2,820 |
電力容量 | KVA | 20 |
氣壓源 | kg/cm2 | 6~8 |
基於不斷研發(fā)及創(chuàng)新,本公司保有變更規(guī)格之權利,不另行通知。