詳細(xì)介紹
加工範(fàn)圍
規(guī)格表
機(jī)型 | RSL-16 | RSL-16A | |||||||
系統(tǒng) | 加工直徑 | Ø16 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工長度(同步迴轉(zhuǎn)導(dǎo)套) | 155 mm | ||||||||
加工長度(固定導(dǎo)套) | 205 mm | ||||||||
最小輸入單位 | 0.001 mm | ||||||||
外徑刀具 | □10mm x 5pcs | ||||||||
固定刀具 | 套簡尺寸 | C-22-ER16 - 4pcs | |||||||
鑽孔 | Ø 8 mm | ||||||||
攻牙 | M6 | ||||||||
動(dòng)力刀具 | 刀具數(shù) | ER11 - 2pcs 、 ER16 - 2pcs | |||||||
鑽孔 | Ø 5 mm | ||||||||
攻牙 | M4 | ||||||||
銑削 | Ø 8 mm | ||||||||
動(dòng)力刀馬達(dá) | 0.75 kw | ||||||||
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | ||||||||
主軸馬達(dá) | 2.9 kw | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | ||||||||
第二系統(tǒng) | 加工直徑 | Ø 16 mm | -- | ||||||
加工長度 | 30 mm | -- | |||||||
背面加工刀 | 刀具數(shù) | 4pcs | -- | ||||||
鑽孔 | 固定刀 | Ø 5 mm | -- | ||||||
副主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | -- | |||||||
副主軸馬達(dá) | 1.3 kw | -- | |||||||
其他 | 軸向馬達(dá) | 0.75 kw | |||||||
軸向快速移動(dòng) | 15~18m/min | ||||||||
油箱容量 | 160 L | ||||||||
機(jī)械尺寸 | 2142x1190x2093 mm | ||||||||
機(jī)械重量 | 1650 kg | ||||||||
動(dòng)力需求 | AC/3PH/220V/8.5kw | ||||||||
CNC控制器 | SYNTEC-200TB / MITSUBISHI-M70 | SYNTEC-21TA / MITSUBISHI-M70 |
標(biāo)準(zhǔn)配備 | |
同步迴轉(zhuǎn)導(dǎo)套座 | 斷料檢知 |
固定刀 x 4 | 動(dòng)力刀 x 4 |
C軸定位(主軸與副主軸) | 成品輸送機(jī) |
特殊選配 | |||
固定導(dǎo)套裝置 | 長工件裝置 | ||
兩軸正面偏心座 | 全自動(dòng)穩(wěn)壓器 (10KVA) | ||
自動(dòng)棒材送料機(jī) | 全自動(dòng)穩(wěn)變壓器 (10KVA) |
本公司保留機(jī)械及規(guī)格變更之權(quán)利,恕不另行通知。
機(jī)械在一公尺範(fàn)圍內(nèi)之噪音值平均為80分貝。