您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:準(zhǔn)力機械股份有限公司>>全自動平面磨床>>超精密動柱型>> *JL-5010ATDII-7040ATDII全自動平面磨床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號*JL-5010ATDII-7040ATDII
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:準(zhǔn)力磨床查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-01 13:13:14瀏覽次數(shù):362次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)型號 | JL-5010ATD II | JL-5015ATDII | JL-5020ATDII | JL-5030ATDII | JL-5040ATDII | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ATDII | JL-6030ATDII | JL-6040ATDII | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ATDII | JL-7030ATDII | JL-7040ATDII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||||||||||||
工作臺面積 (WxL)(mm) | 500*1000 | 500*1500 | 500*2000 | 500*3000 | 500*4000 | 600*1000 | 600*1500 | 600*2000 | 600*3000 | 600*4000 | 700*1000 | 700*1500 | 700*2000 | 700*3000 | 700*4000 |
工作臺行程 (WxL)(mm) | 560*1100 | 560*1600 | 560*2100 | 560*3100 | 560*4100 | 660*1100 | 660*1600 | 660*2100 | 660*3100 | 660*4100 | 760*1100 | 760*1600 | 760*2100 | 760*3100 | 760*4100 |
磁盤面積 (mm) | 500*1000 | 500*1500 | 500*2000 | 500*3000 | 500*4000 | 600*1000 | 600*1500 | 600*2000 | 600*3000 | 600*4000 | 700*1000 | 700*1500 | 700*2000 | 700*3000 | 700*4000 |
主軸中心至工作臺面距離(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺承載重量(含電磁盤)(Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
工作臺T溝(公稱尺寸*溝數(shù)) (mm*N) (*mm) | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 | 14*3 |
主軸 | |||||||||||||||
馬達(dá)(HP*P) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) | 10*4 (選配15*4、15*6、20*6、25*6、伺服20Kw) |
轉(zhuǎn)速 60Hz/50Hz(rpm) | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> | 1740/1450 (4P)/線速度<2000m>2000m> |
砂輪尺寸(外徑*厚度*內(nèi)徑) (mm) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 optional 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) | 405*50*127 (選配 505*50*203.2) |
左右進(jìn)給 | |||||||||||||||
行程(mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
油壓馬達(dá)(HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
伺服馬達(dá)(Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 | X | X | 5 | 5 | 10 | X | X | 5 | 10 | 10 |
工作臺移動速度(m/min) | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 | 油壓1~25 / 螺桿0~25 |
前後進(jìn)給 | - | ||||||||||||||
行程(mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
馬達(dá) 感應(yīng)(Kw*P) 伺服(Kw) | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 | 0.75*6 1 |
移動速度(mm/min) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) / 1250 (50Hz) / 2500 (伺服) |
每轉(zhuǎn)一圈 手輪(mm) MPG(mm) | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 | 5 0.001/0.01/0.1 |
每格刻度 手輪(mm) MPG(mm) | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 | 0.002 0.0001/0.001/0.01 |
上下進(jìn)給 | |||||||||||||||
行程(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達(dá)(Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動速度(mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
MPG每轉(zhuǎn)一圈(mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
MPG每格刻度(mm) | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 | 0.0001/0.001/0.01 |
噪音值 | |||||||||||||||
噪音值 dB(A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
重 量 | |||||||||||||||
機器重量(Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 | 10800 | 12050 | 13300 | 16800 | 20300 |
裝箱(Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 | 11500 | 12800 | 14100 | 17700 | 21300 |
尺寸 | |||||||||||||||
機器尺寸(長*寬*高)(mm) | 3970*3300*2400 | 5080*3300*2400 | 6190*3300*2400 | 8500*3300*2400 | 10720*3300*2400 | 3970*3300*2400 | 5080*3300*2400 | 6190*3300*2400 | 8500*3300*2400 | 10720*3300*2400 | 3970*3500*2400 | 5080*3500*2400 | 6190*3500*2400 | 8500*3500*2400 | 10720*3500*2400 |
佔地面積(長*寬)(mm) | 3970*3300*2400 | 5080*3300*2400 | 6190*3300*2400 | 8500*3300*2400 | 10720*3300*2400 | 3970*3300*2400 | 5080*3300*2400 | 6190*3300*2400 | 8500*3300*2400 | 10720*3300*2400 | 3970*3500*2400 | 5080*3500*2400 | 6190*3500*2400 | 8500*3500*2400 | 10720*3500*2400 |
裝箱尺寸(長*寬*高)/mm (inch) | 4170*2300*2550 | 5280*2300*2550 | 6390*2300*2550 | 8700*2300*2550 | 10920*2300*2550 | 4170*2300*2550 | 5280*2300*2550 | 6390*2300*2550 | 8700*2300*2550 | 10920*2300*2550 | 4170*2300*2550 | 5280*2300*2550 | 6390*2300*2550 | 8700*2300*2550 | 10920*2300*2550 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。