詳細介紹
規(guī)格表
型號 | 單位 | SUA-125 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø125 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø35H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø25 | ||
中心高度(立式使用) | mm | 110 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 152 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導(dǎo)鍵寬度 | mm | 14h7 | ||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 40 | ||
重復(fù)精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm² | N.m | 100 | |
油壓 20~30kg/cm² | N.m | 150 | ||
伺服器馬達型號 | FANUC | - | α2i / ß4is | |
三菱 | - | HF-75T | ||
齒數(shù)比 | - | 1:60 | ||
盤面轉(zhuǎn)速(以FANUC α電機計算) | rpm | 66.6 | ||
容許切削力 (鎖緊狀態(tài)) | F | N | 10000 | |
FxL | N.m | 410 | ||
FxL | N.m | 80 | ||
渦輪容許扭矩 | N.m | 85 | ||
容許貫性 | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
轉(zhuǎn)臺重量(不含馬達) | kg | 36 |
*本公司保留產(chǎn)品規(guī)格,尺寸,設(shè)計特性變更之權(quán)利,恕不另行通知。
外觀尺寸圖