聯(lián)系電話
您現(xiàn)在的位置: 蘇州日建機(jī)械科技有限公司>>臺(tái)中精機(jī)加工中心/車床>>臺(tái)中精機(jī)機(jī)床>> 臺(tái)中精機(jī)立式車床(臺(tái)中精機(jī))
臺(tái)中精機(jī)立式車床(臺(tái)中精機(jī))
參考價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 蘇州市 所在地
訪問次數(shù):753更新時(shí)間:2024-09-03 16:55:37
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 鄭文波
- 電話:
- 86-0512-50156687
- 手機(jī):
- 18018683498
- 售后:
- 18696015163
- 傳真:
- 86-0512-50156687
- 地址:
- 江蘇省昆山市高新區(qū)長(zhǎng)陽支路66號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.rjfcnc.com
- 網(wǎng)址:
- www.rjfcnc.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀架/刀塔 | 液壓刀架 |
機(jī)床大小 | 大型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數(shù)控 | 類型 | 單柱式 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 軸數(shù) | 雙軸 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)品介紹
項(xiàng)目\機(jī)型 | 單位 | Vturn-V1000 (CM) | |
---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床身旋徑 | mm | 1100 |
鞍座旋徑 | mm | 870 | |
最大加工直徑 | mm | 1000 | |
最大加工高度 | mm | 850 (825) | |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | mm | 885 (756) | |
行程 | X軸行程 | mm | 500+40 |
Z軸行程 | mm | 850 | |
主軸 | 最高主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 |
主軸鼻端 | A2-15 | ||
主軸孔徑 | mm | 105 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 200 | |
夾頭尺寸 | inch | 24" (選配 28"/32"/36"/40") | |
最大工件荷重 | kg | 1250 | |
刀塔 | 刀數(shù) | 12 | |
刀具搭配 (選配) | 12 (BMT-85) | ||
外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
最大內(nèi)徑刀尺寸 | mm | 60 (選配 80) | |
換刀時(shí)間 | sec. | 1 (油壓) (0.2伺服為CM) | |
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P8 | |
Z 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P8 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 37/45 (a 40i ) |
齒輪箱 | ZF 齒輪箱 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
X/Z 軸伺服馬達(dá) | kW | X:4, Z:7 | |
銑削馬達(dá) (選配) | kW | 7 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機(jī)械 | Fanuc控制器 | 0i-T | |
切削水箱 | Liter | 400 | |
寬 x 長(zhǎng) x 高 (含輸送帶) | mm | 2510 × 4155 × 3546 | |
電源需求 | kVA | 56 (60為CM) | |
機(jī)械重量 | kg | 16000 |
相關(guān)產(chǎn)品