您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東萬(wàn)匯數(shù)控機(jī)床有限公司>>+數(shù)控車(chē)床系列>>CA6266普通車(chē)床>> CA6266普通車(chē)床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-01 13:15:28瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)品介紹:
本系列普通臥式車(chē)床適用于車(chē)削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車(chē)削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車(chē)床,廣泛適用于各種軸類(lèi)和盤(pán)類(lèi)零件的批量加工。 該系列車(chē)床床身寬于一般車(chē)床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。 機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。 機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車(chē)床,功率利用率高,適于強(qiáng)力切削。 機(jī)床出廠(chǎng)前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做強(qiáng)力切削試驗(yàn),保證機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | |
床身工件直徑Max. Swing over bed | 660mm | ||
刀架上工件直徑Max. Swing over carriage | 400mm | ||
馬鞍槽工件直徑Max. swing in gap | -- | 880mm | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度Effective gap length | -- | 210mm | |
工件長(zhǎng)度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/ 2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm.(80mm). [105mm] | ||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主軸行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 凈重 G.W N.W. | |
Weight for 750mm | 2380 2260 | ||
Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||
Weight for 1500mm | 2810 2640 | ||
Weight for 2000mm | 3050 2880 | ||
Weight for 2200mm | 3390 3180 | ||
Weight for 3000mm | 3930 3687 | ||
Weight for 4000mm | 4580 4200 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。