詳細(xì)介紹
H-8056SA半自動(dòng)鋸床
型號(hào) | 單位 | H-80560SA | |
鋸切能力 | ● | mm | 10~560 |
■ | W10×H10~W800×H560 | ||
束型鋸切 | 大 | mm | W480×H280 |
小 | W260×H160 | ||
鋸帶 | 尺寸 | mm | 6800×54×1.6 |
速度 | m/min | 16~85(INV.) | |
張力 |
| Hydraulic | |
馬達(dá)輸出 | 鋸帶 |
| 7.5kw(10HP) |
液壓泵 |
| 2.2kw(3HP) | |
冷卻泵 |
| 0.2kw(1/4HP) | |
油槽容量 | 液壓油 | L | 120 |
切削液 | 140 | ||
工作臺(tái)高度 | mm | 850 | |
機(jī)械尺寸 | mm | W3300×L1950×H2000 | |
機(jī)械重量 | kg | 3800 |
H-8056SA半自動(dòng)鋸床