詳細介紹
規(guī)格 | 單位 | MG1320E | MG1332E | MG1420E | MG1432E | |||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
大磨削長度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圓磨削范圍 | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
內(nèi)圓磨削范圍 | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
內(nèi)孔 大磨削深度(45mm以上) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
間 大工件重量 | kg | 50 | ||||||||||||
砂輪 | 尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
大線速度 | m/sec | 35 | ||||||||||||
工作臺回轉(zhuǎn)角度 | 順時針 |
| 3° | 3° | 3° | 3° | ||||||||
逆時針 |
| 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | |
主軸錐孔莫氏圓錐號 | 頭架 |
| 莫氏4# 莫氏4# Morse4#(可選配莫氏3# ) | |||||||||||
尾架 |
| |||||||||||||
機床電機總功率 | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
機床凈重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
機床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
機床外包裝箱尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
寬 | mm | 2200 | ||||||||||||
高 | mm | 2200 |