您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:沈陽(yáng)第一機(jī)床廠>>加工中心>>立式加工中心>> VMC-2180/21100/2580S重切削立式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)VMC-2180/21100/2580S
品 牌 沈陽(yáng)機(jī)床/SMTCL
廠商性質(zhì)0
所 在 地沈陽(yáng)市
聯(lián)系方式:熊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-01-15 13:58:34瀏覽次數(shù):982次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 刀庫(kù)類型 | 可選配,鏈條式刀庫(kù) |
---|---|---|---|
換刀方式 | 其他 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) |
加工用途 | 其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,發(fā)那科/FANUC | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
產(chǎn) 品 型 號(hào) | VMC2180S | 單位 | |||
工作臺(tái)尺寸 | 800×2000 | mm | |||
允許大荷重 | 3000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個(gè) | |||
工作臺(tái)大行程- X軸 | 2100 | mm | |||
滑座大行程- Y軸 | 800 | mm | |||
主軸大行程 - Z軸 | 850 | mm | |||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | 大 | 1050 | mm | ||
小 | 200 | mm | |||
錐孔 (7:24) | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 20~4500 | r/min | |||
大輸出扭矩 | 560 | N.m | |||
主軸電機(jī)功率 | 22/26 | kw | |||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | |||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | 1040 | mm | |||
進(jìn)給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快速移動(dòng) | X軸 | 15 | m/min | ||
Y軸 | 15 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | |||
刀庫(kù)形式 | 鏈?zhǔn)?/td> | ||||
刀庫(kù)容量 | 32 | 把 | |||
大*長(zhǎng)度 | 350 | mm | |||
大*重量 | 15 | kg | |||
大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | ||
相鄰空刀 | φ190 | mm | |||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3.5 | s | |||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | ||
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.016 | |||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | ||
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
電氣總?cè)萘?/td> | 50 | KVA | |||
主 機(jī) 重 量 | 24550 | kg | |||
機(jī)床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm | |||
產(chǎn) 品 型 號(hào) | VMC21100S | 單位 | |||
工作臺(tái)尺寸 | 1000×2200 | mm | |||
允許大荷重 | 3000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個(gè) | |||
工作臺(tái)大行程- X軸 | 2100 | mm | |||
滑座大行程- Y軸 | 1000 | mm | |||
主軸大行程 - Z軸 | 850 | mm | |||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 | 大 | 1050 | mm | ||
小 | 200 | mm | |||
錐孔 (7:24) | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 20~4500 | r/min | |||
大輸出扭矩 | 560 | N.m | |||
主軸電機(jī)功率 | 22/26 | kw | |||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | |||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | 1040 | mm | |||
進(jìn)給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快速移動(dòng) | X軸 | 15 | m/min | ||
Y軸 | 15 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | |||
刀庫(kù)形式 | 鏈?zhǔn)?/td> | ||||
刀庫(kù)容量 | 32 | 把 | |||
大*長(zhǎng)度 | 350 | mm | |||
大*重量 | 15 | kg | |||
大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | ||
相鄰空刀 | φ190 | mm | |||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3.5 | s | |||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | ||
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | ||
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
電氣總?cè)萘?/td> | 50 | KVA | |||
主 機(jī) 重 量 | 25500 | kg | |||
機(jī)床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm |
重切削立式加工中心 重切削立式加工中心
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。