您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東蒂德精密機床有限公司>>GMC龍門加工中心>> GMC24系列龍門加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GMC24系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟寧市
聯(lián)系方式:蒂德精機查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-08-27 10:06:20瀏覽次數(shù):615次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
龍門加工中心
X-Y-Z軸行程 | mm | 3000-3200-1050 | 3500-3200-1050 | 4000-3200-1050 | 4500-3200-1050 | 5000-3200-1050 | 5500-3200-1050 | 6500-3200-1050 |
龍門加工中心系統(tǒng) | mm | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
門寬 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) |
工作臺寬度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
T形槽 | T | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作臺承重 | r/min | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸形式 | mm | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
主軸箱截面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
主軸錐孔規(guī)格 | m/min | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 |
切削速度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
刀庫(選配) | ||||||||
刀庫容量 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | |
刀柄形式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
*大長度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
*大直徑(滿刀/隔刀) | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | |
*交換時間(T-T) | mm | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm | 0.018/0.018/0.011(0.014) | 0.021/0.018/0.011(0.014) | 0.023/0.018/0.011(0.014) | 0.026/0.018/0.011(0.014) | 0.028/0.018/0.011(0.014) | 0.031/0.018/0.011(0.014) | 0.036/0.018/0.011(0.014) |
X/Y/Z軸重復精度(半閉環(huán)) | KVA | 0.01/0.012/0.006(0.008) | 0.012/0.012/0.006(0.008) | 0.013/0.012/0.006(0.008) | 0.015/0.012/0.006(0.008) | 0.016/0.012/0.006(0.008) | 0.018/0.012/0.006(0.008) | 0.021/0.012/0.006(0.008) |
電源容量 | kgf/cm² | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
氣源壓力 | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
機床高度(約) | mm | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) |
占地面積(約) | T | 9950*7000 | 10950*7000 | 11950*7000 | 12950*7000 | 13950*7000 | 14950*7000 | 16950*7000 |
機床凈重(約) | 53 | 62 | 63 | 67 | 73 | 75 | 83.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。