您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東蒂德精密機床有限公司>>GMC龍門加工中心>> GMC16系列龍門加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GMC16系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟寧市
聯(lián)系方式:蒂德精機查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-08-27 10:03:55瀏覽次數(shù):620次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
龍門加工中心
X-Y-Z軸行程 | mm | 2000-2400-850 | 2500-2400-850 | 3000-2400-850 | 3500-2400-850 | 4000-2400-850 | 4500-2400-850 | |
龍門加工中心系統(tǒng) | mm | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | |
門寬 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | |
工作臺寬度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
T形槽 | T | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
工作臺承重 | r/min | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
主軸形式 | mm | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | |
主軸箱截面 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
主軸錐孔規(guī)格 | m/min | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | |
切削速度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
刀庫(選配) | ||||||||
刀庫容量 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | ||
刀柄形式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
*大長度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
*大直徑(滿刀/隔刀) | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | ||
*交換時間(T-T) | mm | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | |
X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm | 0.014/0.016/0.011 | 0.017/0.016/0.011 | 0.019/0.016/0.011 | 0.022/0.016/0.011 | 0.024/0.016/0.011 | 0.027/0.016/0.011 | |
X/Y/Z軸重復(fù)精度(半閉環(huán)) | KVA | 0.008/0.009/0.006 | 0.010/0.009/0.006 | 0.011/0.009/0.006 | 0.013/0.009/0.006 | 0.014/0.009/0.006 | 0.016/0.009/0.006 | |
電源容量 | kgf/cm² | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
氣源壓力 | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
機床高度(約) | mm | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | |
占地面積(約) | T | 7800*5800 | 9800*5800 | 9800*5800 | 10800*5800 | 12800*5800 | 12800*5800 | |
機床凈重(約) | 26 | 30 | 31.5 | 33.5 | 39.5 | 40.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。