您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滕州市威展數(shù)控機床有限公司>>牛頭刨床>> BC6070牛頭刨床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:史經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-23 15:16:09瀏覽次數(shù):442次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)牛頭刨刨削長度 | 700 mm | |
牛頭刨滑枕底面至工作臺面距離 | 420 mm | |
牛頭刨工作臺移動距離 | 水平 | 630 mm |
垂直 | 320 mm | |
工作臺快速移動 | 水平 | 0.75 m/min |
垂直 | 0.34 m/min | |
刀架垂直行程 | 125 mm | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 11,20,38,52,72, 100 times/min | |
滑枕往復(fù)一次工作臺進給量 | ||
工作臺:棘輪轉(zhuǎn)動一格時 | 垂直 | 0.07 mm |
水平 | 0.15 mm | |
工作臺:棘輪轉(zhuǎn)動十格時 | 垂直 | 0.68 mm |
水平 | 1.5 mm | |
刀架(向下) | 0-0.4 mm | |
抬刀 (線速度) | ||
電動機 | 4kW.960 r/min | |
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 2480×1400×1780 mm | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | 外銷 | 2620×1620×1720 mm |
內(nèi)銷 | 2620×1650×1720 mm | |
凈重 | 2700 kg | |
毛重 | 3300 kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。