當前位置:南通京鼎機械科技有限公司>>銑床>> X20系列龍門銑床
參 考 價 | 面議 |
產品型號X20系列
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地南通市
聯(lián)系方式:徐霞查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-08-15 11:21:48瀏覽次數(shù):782次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網龍門銑床
本系列機床適用于各種型號的銑刀進行平面、斜面、溝槽等加工。
足夠的剛性和功率是本產品的特性。能完成高速切削和承受重負荷的切削工作。
龍門銑床主要技術參數(shù)
項目 | 單位 | X2020X8000 | X2020X6000 | X2020X4000 | X2016X6000 | X2016X4000 | X2016AX3000 | X2012X6000 |
大加工尺寸 (長X寬X高) | mm | 8000X2400X1500 | 6000X2400X1500 | 4000X2400X1500 | 6000X1900X1300 | 4000X1900X1300 | 2000X1900X1300 | 6000X1500X1200 |
兩立柱間距離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
機床外形尺寸 (長X寬X高) | mm | 18000X4500X4200 | 14000X4500X4200 | 10000X4500X4200 | 14000X4000X3600 | 10000X4000X3600 | 8200X4000X3600 | 14000X3600X3200 |
工作臺面積 (長X寬) | mm | 8000X2000 | 6000X2000 | 4000X2000 | 6000X1600 | 4000X1600 | 3000X1600 | 6000X1250 |
T形槽數(shù) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工作臺工進速度級數(shù) | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |
銑頭個數(shù) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速范圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | |
立銑頭橫向移動速度 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |
立銑頭電動機功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側銑頭電動機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
項目 | 單位 | X2012X4000 | X2012TX3000 | X2012AX2000 | XG2080TXB000 | XG2080TX2500 | X2080TX2000 | X2080A |
大加工尺寸 (長X寬X高) | mm | 4000X1500X1200 | 3000X1500X1200 | 2000X1500X1200 | 3000X1100X1000 | 2500X1100X1000 | 2000X1100X1000 | 1800X950X800 |
兩立柱間距離 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
機床外形尺寸 (長X寬X高) | mm | 10000X3600X3200 | 8000X3000X3200 | 6000X3300X3200 | 8200X3200X3200 | 6000X3200X3200 | 4800X3200X3200 | 4800X3000X3000 |
工作臺面積 (長X寬) | mm | 4000X1250 | 3000X1200 | 2000X1200 | 3000X900 | 2500X900 | 2000X900 | 1800X800 |
T形槽數(shù) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作臺工進速度級數(shù) | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |
銑頭個數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭大移動距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速范圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 66檔(66-526) | |
立銑頭橫向移動速度 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |
立銑頭電動機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
側銑頭電動機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。