目錄:山東舜銑數(shù)控機床有限公司>>臥式加工中心>>500臥式加工中心>> HMC500舜銑數(shù)控臥式加工中心
參考價 | 面議 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:丁經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-24 17:19:05瀏覽次數(shù):2366評價
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
換刀方式 | 機械手換刀 | 加工用途 | 銑,鉆 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng) | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
軸數(shù) | 四軸 |
舜銑數(shù)控臥式加工中心HMC500標準配置
1、數(shù)控系統(tǒng):中國臺灣新代21M 數(shù)控系統(tǒng)
主軸電機 功率 11/15kW 扭矩105 N.M
三軸進給伺服電機 功率 X/ Z 2.4 kW 扭矩15 N.M
回轉(zhuǎn)工作臺伺服電機功率 功率 2.4 kW 扭矩15 N.M
2、三軸中國臺灣上銀線規(guī)
3、江蘇啟尖精密絲杠副
4、中國臺灣丹銓精密主軸單元
5、三軸不銹鋼導軌護罩
6、間歇式潤滑系統(tǒng)及氣動系統(tǒng)
7、24把圓盤式刀庫
8、冷卻系統(tǒng)
9、鈑金防護罩
10、氮氣平衡系統(tǒng)
舜銑數(shù)控臥式加工中心HMC500主要技術參數(shù)
主 軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | |
主軸Zui高轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm | |
主軸端面至工作臺中心距離 | 200~750 mm | |
主軸中心至工作臺面距離 | 0~650 mm | |
刀 庫 | ||
規(guī)格 | BT40-24T(圓盤刀庫) | |
刀位 | 24 | |
大刀具直徑 | 80 /150mm | |
大刀具長度 | 300 mm | |
大刀具重量 | 8 kg |
工作臺 | |||
回轉(zhuǎn)工作臺面尺寸 | 500X500 mm(1度分) | 數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺 | |
工作臺T形槽 槽數(shù)/寬度/間距 | 5/14/100 | ||
工作臺大承重 | 500 kg | ||
分度精度 | ±5″ | ||
重復精度 | ±2″ | ||
行 程 | |||
X軸 | 800 mm | ||
Y軸 | 650 mm | ||
Z軸 | 650 mm | ||
進 給 | |||
X軸快速進給 | 24 m/min | ||
Y軸快速進給 | 18 m/min | ||
Z軸快速進給 | 24 m/min | ||
電動機功率 | |||
主電動機功率 | 11 /15kW | ||
X、Y、Z軸交流伺服電動機 | 2.4kW/15NM | ||
冷卻泵電動機功率 | 450 W | ||
電氣控制規(guī)格 | |||
機床控制軸 | 控制路徑 | 1 | |
控制軸數(shù) | 5軸4聯(lián)動 | ||
整 機 | |||
機床外形尺寸 | 3000×2450×2650 mm | ||
機床重量 (約) | 6500 kg |
主要結構特點
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40/Φ150 | 中國臺灣丹銓 | 1 |
|
2 | 增壓缸 | SP-4.5T-13 | 亞德客 | 1 |
|
3 | 潤滑泵 |
| 南京 | 1 |
|
4 | X、Y、Z 向滾珠絲杠副 |
| 江蘇啟尖 | 各1 |
|
5 | X、Y、Z 三向聯(lián)軸器 |
| 無錫贏振 | 3 |
|
7 | 軸承 |
| SKF | 6組 |
|
8 | 主軸軸承 |
| NSK | 5 |
|
9 | 直線導軌 |
| 中國臺灣上銀 | 6 |
|
10 | 刀庫 |
| 中國臺灣岡田 | 1 |
|
11 | 精密鎖緊螺母 |
| 中國臺灣盈錫 | 6 |
|
12 | 回轉(zhuǎn)工作臺 | 500x500 1度 | 煙臺環(huán)球 | 1 |
|