程經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通格麥數(shù)控機(jī)床制造有限公司>>剪板機(jī)設(shè)備>>QC12Y液壓擺式剪板機(jī)>> QC12Y-6*3200南通格麥液壓擺式剪板機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QC12Y-6*3200
品 牌鉻麥/GEMAI
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2017-02-25 15:02:40瀏覽次數(shù):1418次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)程經(jīng)理
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 可剪最大板寬 | 3200mm |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)顯 | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),海外 | 重量 | 6000kg |
南通格麥液壓擺式剪板機(jī) 性能特點(diǎn)
液壓擺式剪板機(jī)由于是圓弧運(yùn)動(dòng),而圓弧刀片制作又相當(dāng)困難,一般是用刀片之后做墊鐵補(bǔ),所以所得出的間隙并不精確,剪出來(lái)的板料也不是很理想,因?yàn)槭腔⌒芜\(yùn)動(dòng),其刀片也不能做成矩形,而應(yīng)做成銳角,所以刀片的受力情況也不理想,刀片損傷也較厲害,做擺式剪板機(jī)國(guó)內(nèi)代表為天水機(jī)床廠(chǎng)與上海沖剪機(jī)床廠(chǎng)。
南通格麥數(shù)控機(jī)床制造有限公司
液壓閘式剪板機(jī)
液壓擺式剪板機(jī)
數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
機(jī)床應(yīng)力分析
因?yàn)閷?zhuān)業(yè),所以更好!
工廠(chǎng)銷(xiāo)售
QC12Y-6*3200液壓擺式剪板機(jī) 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 可剪板厚 (mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角 (°) | 材料強(qiáng)度KN/cm | 行程次數(shù) (次/min) | 后檔料范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 14 | 20 ~ 500 | 5.5 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 12 | 20 ~ 500 | 5.5 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 5.5 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 5 | 20 ~ 800 | 7.5 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 14 | 20 ~ 500 | 7.5 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 12 | 20 ~ 500 | 7.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 9 | 20 ~ 600 | 7.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 600 | 7.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 5 | 20 ~ 800 | 11 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 11 | 20 ~ 500 | 7.5 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 500 | 7.5 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 600 | 7.5 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 600 | 11 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 11 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 500 | 11 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 500 | 11 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 11 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 800 | 15 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 12 | 20 ~ 600 | 15 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 15 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 15 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20 ~ 600 | 18.5 |
12×6000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~ 1000 | 18.5 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 18.5 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 18.5 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 800 | 18.5 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20 ~ 800 | 18.5 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~ 1000 | 22 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 22 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 22 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 20~ 1000 | 22 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 20~ 1000 | 22 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 37 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 20 ~ 800 | 37 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 20~ 1000 | 37 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≤450 | 4 | 20~ 1000 | 45 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 20~ 1000 | 75 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 20~ 1000 | 90 |
zui大剪板厚度:6mm 碳鋼
zui大剪板寬度:6000mm
刀片材質(zhì):出口級(jí)別H-13
刀片長(zhǎng)度:6100mm
蓄能器回程:安全穩(wěn)定
QC12Y-6*3200南通格麥液壓擺式剪板機(jī) 機(jī)器照片
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。