詳細介紹
標樣編號:GSB03-1813-2005(T006-1)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
含量% | 2.62 | 3.43 | 0.182 | 0.547 | 0.0043 | 2.93 | 4.46 | 1.90 | 0.034 | 0.062 |
元素 | Mg | B | Ti | Al | Nb | As | | | | |
含量% | 0.137 | 0.0034 | 0.156 | 0.115 | 0.0023 | 0.0032 | | | | |
標樣編號:GSB03-1813-2005(T006-2)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
含量% | 2.06 | 2.68 | 0.378 | 0.056 | 0.019 | 2.01 | 2.00 | 0.202 | 0.084 | 0.217 |
元素 | Mg | B | Ti | Al | Nb | As | | | | |
含量% | 0.0059 | 0.0073 | 0.054 | 0.020 | 0.0019 | 0.0024 | | | | |
標樣編號:GSB03-1813-2005(T006-3)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
含量% | 2.92 | 2.15 | 0.838 | 0.075 | 0.0095 | 1.52 | 3.22 | 0.304 | 0.178 | 0.506 |
元素 | Mg | B | Ti | Al | Nb | As | | | | |
含量% | 0.050 | 0.060 | 0.236 | 0.026 | 0.030 | 0.0022 | | | | |
標樣編號:GSB03-1813-2005(T006-4)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
含量% | 3.22 | 1.13 | 1.25 | 0.200 | 0.010 | 1.09 | 0.615 | 0.910 | 0.389 | 0.686 |
元素 | Mg | B | Ti | Al | Nb | As | | | | |
含量% | 0.033 | 0.118 | 0.065 | 0.016 | 0.0025 | 0.0021 | | | | |
標樣編號:GSB03-1813-2005(T006-5)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
含量% | 3.49 | 0.612 | 1.57 | 0.371 | 0.011 | 0.346 | 1.01 | 1.43 | 0.309 | 1.07 |
元素 | Mg | B | Ti | Al | Nb | As | | | | |
含量% | 0.060 | 0.112 | 0.298 | 0.044 | 0.0046 | 0.0042 | | | | |
標樣編號:GSB03-1813-2005(T006-6)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu |
含量% | 4.08 | 0.340 | 1.86 | 0.032 | 0.067 | 0.040 | 0.094 | 0.036 | 0.587 | 1.56 |
元素 | Mg | B | Ti | Al | As | | | | | |
含量% | 0.0026 | 0.193 | 0.0072 | 0.0027 | 0.0022 | | | | | |