詳細介紹
Z軸行程: | 控制箱重量: | ||
zui小電極消耗比: | 輸入電壓: | ||
zui大加工速度: | 180(mm/min) | 型號: | ---- |
錐度: | 適用行業(yè): | ||
zui大功耗: | 工作臺面尺寸: | ||
zui大承重: | 工作油糟尺寸: | ||
品牌: | 工作臺行程(X*Y): | ||
控制箱裝箱尺寸: | 主機重量: | ||
主機裝箱尺寸: |
泰州市海陵區(qū)新長風數(shù)控機床廠 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):727
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:張雪峰查看聯(lián)系方式
Z軸行程: | 控制箱重量: | ||
zui小電極消耗比: | 輸入電壓: | ||
zui大加工速度: | 180(mm/min) | 型號: | ---- |
錐度: | 適用行業(yè): | ||
zui大功耗: | 工作臺面尺寸: | ||
zui大承重: | 工作油糟尺寸: | ||
品牌: | 工作臺行程(X*Y): | ||
控制箱裝箱尺寸: | 主機重量: | ||
主機裝箱尺寸: |