暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:心源工業(yè)股份有限公司>> PSC一體式精搪孔頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-24 15:08:40瀏覽次數(shù):324次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
PSC/PBJ 高精密搪孔頭 (一體式)
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | D | d1 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5141-542-010-049 | PSC40xPBJ10-48.5 | 72.5 | 48.5 | 28.5 | 39 | 10 | 0.49 |
5142-542-010-056 | PSC50xPBJ12-56 | 86 | 56 | 36 | 50 | 12 | 0.91 |
5143-542-016-067 | PSC63xPBJ16-67 | 105 | 67 | 45 | 63.5 | 16 | 1.76 |
SBE 延伸搪孔刀座
MODEL NO. | TYPE | SBJ NO. | INSERT SEAT | INSERT | BORING AND PROCESSING AT FRONT | WEIGHT (KGS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORING RANGE | L | ||||||
5158-684-000 | SBE-0 | SBJ16 | SIC53 - 1 | TP09 / TC11 | 48 - 60 | 127 | 0.16 |
TP09 / TC11 | 60 - 72 | 127 | 0.16 | ||||
TP09 / TC11 | 72 - 85 | 127 | 0.16 | ||||
5158-684-001 | SBE-1 | SBJ16 | SIC68 - 1 | TP09 / TC11 | 84 - 96 | 85.5 | 0.18 |
5158-684-002 | SBE-2 | SBJ16 | SIC68 - 1 | TP09 / TC11 | 95 - 107 | 85.5 | 0.18 |
SBJ16 | SIC68 - 2 | TP09 / TC11 | 120 - 132 | 86 | 0.18 | ||
SBJ16 | SIC68 - 3 | TP09 / TC11 | 145 - 157 | 85.5 | 0.18 | ||
5158-684-003 | SBE-3 | SBJ16 | SIC68 - 1 | TP09 / TC11 | 130 - 142 | 85.5 | 0.2 |
SBJ16 | SIC68 - 2 | TP09 / TC11 | 156 ~ 168 | 86 | 0.2 | ||
SBJ16 | SIC68 - 3 | TP09 / TC11 | 180 ~ 192 | 85.5 | 0.2 | ||
5158-684-004 | SBE-4 | SBJ16 | SIC68 - 1 | TP09 / TC11 | 142 ~ 154 | 85.5 | 0.24 |
SBJ16 | SIC68 - 2 | TP09 / TC11 | 168 ~ 180 | 86 | 0.24 | ||
SBJ16 | SIC68 - 3 | TP09 / TC11 | 192 ~ 202 | 85.5 | 0.24 |
INSERT | SCREW | WRENCH |
---|---|---|
TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 |
TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 |
PSC/PMB 超微米精搪頭 (一體式)
MODEL NO. | TYPE | INSERT SEAT | INSERT | INSERT SCREW | BORING AND PROCESSING AT FRONT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORING RANGE | L | l1 | l2 | l3 | d1 | |||||
5140-544-032-085 | PSC32xPMB32-85 | SIC32 - 1 | TB..06 TP..08 | M2-5.0-2.7-60 | 32 ~ 42 | 104 | 85 | 55 | 25 | 16 |
5140-544-032-085 | PSC32xPMB32-85 | SIC32 - 2 | TB..06 TP..08 | M2-5.0-2.7-60 | 41 ~ 51 | 104 | 85 | 55 | 25 | 16 |
5140-544-032-085 | PSC32xPMB32-85 | SIC32 - 3 | TB..06 TP..08 | M2-5.0-2.7-60 | 50 ~ 60 | 104 | 85 | 55 | 25 | 16 |
5141-544-041-102 | PSC40xPMB41-102 | SIC41 - 1 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 41 ~ 54 | 126 | 102 | 70 | 29 | 20 |
5141-544-041-102 | PSC40xPMB41-102 | SIC41 - 2 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 50 ~ 63 | 126 | 102 | 70 | 29 | 20 |
5141-544-041-102 | PSC40xPMB41-102 | SIC41 - 3 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 61 ~ 74 | 126 | 102 | 70 | 29 | 20 |
5142-544-053-112 | PSC50xPMB53-112 | SIC53 - 1 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 53 ~ 70 | 142 | 112 | 74 | 34 | 25.5 |
5142-544-053-112 | PSC50xPMB53-112 | SIC53 - 2 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 65 ~ 82 | 142 | 112 | 74 | 34 | 25.5 |
5142-544-053-112 | PSC50xPMB53-112 | SIC53 - 3 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 78 ~ 95 | 142 | 112 | 74 | 34 | 25.5 |
5143-544-068-140 | PSC63xPMB68-140 | SIC68 - 1 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 68 ~ 100 | 178 | 140 | 90.8 | 45.2 | 32.5 |
5143-544-068-140 | PSC63xPMB68-140 | SIC68 - 2 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 94 ~ 126 | 178 | 140 | 90.8 | 45.2 | 32.5 |
5143-544-068-140 | PSC63xPMB68-140 | SIC68 - 3 | TP..09 TC..11 | M2.5-6.0-3.5-60 | 118 ~ 150 | 178 | 140 | 90.8 | 45.2 | 32.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。