詳細(xì)介紹
規(guī)格表
機(jī)型 | YL-50-2M | ||
---|---|---|---|
加工管徑 | ∅38 x 2.0 mm | ∅38 x 2.0 mm | ∅38 x 2.0 mm |
加工行程 | 75 | 100 | 200 |
加工次數(shù) | 1P~2P | ||
加工速度 | 1P約3秒 ~ 2P約7秒 | ||
油壓驅(qū)動(dòng)型式 | 可變?nèi)萘?/td> | ||
電動(dòng)機(jī) | 7.5 HP | 7.5 HP | 10.0 HP |
作業(yè)高度 | 1100 mm | ||
機(jī)械重量 | 950 kgs (Approximately) | 1150 kgs (Approximately) | 1350 kgs (Approximately) |
佔(zhàn)地面積 | 1400 x 1100 x 1700 | 1600 x 1100 x 1700 | 2000 x 1100 x 1700 |
裝箱尺寸 | 1550 x 1250 x 1920 | 1750 x 1250 x 1920 | 2150 x 1250 x 1920 |
* 本公司不斷在機(jī)械品質(zhì)和性能上求精進(jìn),若有設(shè)計(jì)變更不再另外通知。