詳細(xì)介紹
加工能力 | |
旋徑 | 580mm |
加工直徑 | 8支刀= 450mm (10支刀 = 410mm) |
加工長度 | 540mm |
兩項心間距離 | 540mm |
行程 | |
X軸 | 210mm |
Z軸 | 540mm |
主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
主軸鼻徑 | A2-8 |
軸承內(nèi)徑 | 120/130/140mm |
主軸通孔 | 75/86/90mm |
棒材能力 | 65/75/90mm |
刀塔 | |
型式 | 8/10/12刀 |
外徑車刀 | 25mm |
內(nèi)徑車刀 | Ø 32mm |
進(jìn)給速度 | |
X軸 | 15m/min(Opt: X=20m/min) |
Z軸 | 15m/min(Opt: Z=24m/min) |
油壓尾座(選購選配) | |
尾軸管直徑 | 75mm |
尾軸管斜度 | MT#4 |
尾座行程 | 500mm |
尾軸管行程 | 80mm |
馬達(dá) | |
主軸馬達(dá) | α22P |
進(jìn)給馬達(dá) | α8 (X-axis,Z-axis) OPT:α12 (X-axis,Z-axis) |
油壓馬達(dá) | 2HP |
冷卻泵浦馬達(dá) | 1 HP |
機(jī)械尺寸 | |
機(jī)械重量 | 4500kgs |
佔地面積 | 2900x2300x1900mm |
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 選擇配備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|