詳細(xì)介紹
型號 | d | L | Nm | Ibf-ft | Ibf-in | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDG-252 | 16 | 373 | 10~135 | 7.4~99.6 | 89~1195 | 0.80 |
WDG-253 | 16 | 548 | 20~200 | 14.8~147 | 178~1780 | 1.05 |
WDG-254 | 16 | 748 | 34~340 | 25~250.9 | 301~3010 | 1.35 |
Unit: mm
安威機(jī)具股份有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-04-01 13:46:22瀏覽次數(shù):372
聯(lián)系我們時(shí)請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
型號 | d | L | Nm | Ibf-ft | Ibf-in | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDG-252 | 16 | 373 | 10~135 | 7.4~99.6 | 89~1195 | 0.80 |
WDG-253 | 16 | 548 | 20~200 | 14.8~147 | 178~1780 | 1.05 |
WDG-254 | 16 | 748 | 34~340 | 25~250.9 | 301~3010 | 1.35 |
Unit: mm