詳細(xì)介紹
Dimensions
尺寸標(biāo)示與詳細(xì)規(guī)格比較
Order No. 訂購(gòu)編號(hào) | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A HY06-080 | 1 | 6 | 26 | 40 | 80 | 54 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
HSK50A HY08-080 | 1 | 8 | 28 | 40 | 80 | 54 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
HSK50A HY10-080 | 1 | 10 | 30 | 40 | 80 | 54 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
HSK50A HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 40 | 90 | 64 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
HSK50A HY14-090 | 1 | 14 | 34 | 40 | 90 | 64 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
HSK50A HY16-090 | 1 | 16 | 38 | 40 | 90 | 64 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
HSK50A HY18-090 | 2 | 18 | 37 | 41.4 | 90 | 64 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
HSK50A HY20-090 | 2 | 20 | 37 | 41.4 | 90 | 64 | 11 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
Order No. 訂購(gòu)編號(hào) | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A HY06-080 | 1 | 6 | 26 | 50 | 80 | 54 | 24.5 | 31~36 | HY06-M5 | |
HSK63A HY08-080 | 1 | 8 | 28 | 50 | 80 | 54 | 25.5 | 31~36 | HY08-M6 | |
HSK63A HY10-090 | 1 | 10 | 30 | 50 | 90 | 64 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
HSK63A HY12-090 | 1 | 12 | 32 | 50 | 90 | 64 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
HSK63A HY14-090 | 1 | 14 | 34 | 50 | 90 | 64 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
HSK63A HY16-100 | 1 | 16 | 38 | 50 | 100 | 74 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
HSK63A HY18-100 | 1 | 18 | 40 | 50 | 100 | 74 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
HSK63A HY20-100 | 2 | 20 | 37 | 52.8 | 100 | 74 | 42 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
HSK63A HY25-120 | 2 | 25 | 43 | 57 | 120 | 94 | 37 | 50~56 | HY25-M16 | |
HSK63A HY32-120 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 120 | 94 | 31.5 | 53~60 | HY25-M16 | HY32/HY32C |
Order No. 訂購(gòu)編號(hào) | FIG | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | Tool Clamping Depth L3 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 | Collet 筒夾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A HY10-100 | 1 | 10 | 30 | 50 | 100 | 71 | 35.5 | 35~40 | HY08-M6 | |
HSK100A HY12-100 | 1 | 12 | 32 | 50 | 100 | 71 | 40 | 39~45 | HY08-M6 | HY12C |
HSK100A HY14-100 | 1 | 14 | 34 | 50 | 100 | 71 | 40 | 39~45 | HY14-M8 | |
HSK100A HY16-100 | 1 | 16 | 38 | 50 | 100 | 71 | 40 | 42~48 | HY14-M8 | |
HSK100A HY18-100 | 1 | 18 | 40 | 50 | 100 | 71 | 40 | 42~48 | HY18-M12 | |
HSK100A HY20-105 | 2 | 20 | 37 | 52.8 | 105 | 76 | 42 | 44~50 | HY18-M12 | HY20/HY20C |
HSK100A HY25-120 | 2 | 25 | 43 | 57 | 120 | 91 | 37 | 50~56 | HY25-M16 | |
HSK100A HY32-120 | 2 | 32 | 50.5 | 62.5 | 120 | 91 | 31.5 | 50~60 | HY25-M16 | HY32-C |
備注Remarks
- 直接夾持精度Direct Clamping
- 刀具柄徑公差h6 (h6 Tooling Diameter Tolerance)
- 若需搭配中心出水管,請(qǐng)參考規(guī)格表
- 若需出水型刀把,請(qǐng)參考選用說明