詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
型號 | 相數(shù) | 步相距 | 電壓 | 電流 | 靜轉(zhuǎn)矩 | 空載啟動(dòng)頻率 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 接線 | 備注 |
110BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 3 | 10 | ≥20 | 11 | 1 | |
110BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 16 | ≥20 | 15 | 1 | |
110BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 18 | 1 |
接線圖
外形圖
外形安裝尺寸
型號 | ΦD | ΦD1 | h1 | h2 | Φd | E | □b | L | 鍵A | ΦD2 | Φd1 | 備注 | ||||||
110BYG5501 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 190 | 直鍵5×25 | 132 | 9 | |||||||
110BYG5502 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 225 | 直鍵5×25 | 132 | 9 | |||||||
110BYG5503 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 230 | 直鍵6×30 | 132 | 9 |
矩頻特性