詳細(xì)介紹
Dimensions
尺寸標(biāo)示與詳細(xì)規(guī)格比較
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK25E SR04-035 | 4 | 10 | 12.5 | 35 | 25 | 23.5 | min15 | ||
HSK25E SR06-035 | 6 | 12 | 14.5 | 35 | 25 | 23.5 | 21.5~27 |
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK32E SR04-60 | 4 | 10 | 13.6 | 60 | 40 | 39.1 | 20 | min15 | |
HSK32E SR04-90 | 4 | 10 | 16.7 | 90 | 70 | 69.1 | 30 | min15 | |
HSK32E SR06-060 | 6 | 12 | 15.7 | 60 | 40 | 39.1 | 30 | 25.5~31.5 | |
HSK32E SR06-090 | 6 | 12 | 18.7 | 90 | 70 | 69.1 | 40 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
HSK32E SR08-060 | 8 | 14 | 17.7 | 60 | 40 | 39.1 | 30 | 30.5~35.5 | |
HSK32E SR08-090 | 8 | 14 | 20.7 | 90 | 70 | 69.1 | 40 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
HSK32E SR10-060 | 10 | 16 | 19.7 | 60 | 40 | 39.1 | 30 | 36.5~41.5 | |
HSK32E SR10-090 | 10 | 16 | 22.8 | 90 | 70 | 69.1 | 45 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E SR04-090 | 4 | 10 | 16.8 | 90 | 70 | 67.2 | 20 | min15 | |
HSK40E SR04-120 | 4 | 10 | 19.8 | 120 | 100 | 97.2 | 20 | min15 | |
HSK40E SR06-090 | 6 | 12 | 18.7 | 90 | 70 | 67.2 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
HSK40E SR06-120 | 6 | 12 | 21.8 | 120 | 100 | 97.2 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
HSK40E SR08-090 | 8 | 14 | 20.8 | 90 | 70 | 67.2 | 35 | 30.5~35.5 | HY06-M5 |
HSK40E SR08-120 | 8 | 14 | 23.9 | 120 | 100 | 97.2 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M5 |
HSK40E SR10-090 | 10 | 16 | 22.8 | 90 | 70 | 67.2 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
HSK40E SR10-120 | 10 | 16 | 25.9 | 120 | 100 | 97.2 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
Order No. 訂購編號 | ∅d | ∅d1 | ∅d2 | L | L1 | L2 | L3 | Tool Clamping Depth L4 刀具夾持深度 | Screw 調(diào)整螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50E SR04-125 | 4 | 10 | 19.7 | 125 | 99 | 96.2 | 20 | min15 | |
HSK50E SR06-125 | 6 | 12 | 21.7 | 125 | 99 | 96.2 | 25 | 25.5~31.5 | HY06-M5 |
HSK50E SR08-125 | 8 | 14 | 23.8 | 125 | 99 | 96.2 | 35 | 30.5~35.5 | HY08-M6 |
HSK50E SR10-125 | 10 | 16 | 25.8 | 125 | 99 | 96.2 | 40 | 36.5~41.5 | HY08-M6 |
備注Remarks
- 直接夾持精度Direct Clamping
- 刀具柄徑公差h6( h6 Tooling Diameter Tolerance)
- 若需搭配中心出水管,請參考規(guī)格表
- 若需出水型刀把,請參考選用說明