詳細介紹
Dimensions
尺寸標示與詳細規(guī)格比較
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持范圍 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 74 | 29~58 | CAP-HER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK50A HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 74 | 32~56 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK50A HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 74 | 35~56 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持范圍 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 74 | 29~58 | CAP-HER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK63A HER16-160 | 1.0~10.0 | 30 | 160 | 134 | 29~58 | CAP-HER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK63A HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 74 | 32~56 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK63A HER20-160 | 1.0~13.0 | 32 | 160 | 134 | 32~68 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK63A HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 74 | 35~55 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK63A HER25-160 | 1.0~16.0 | 40 | 160 | 134 | 35~73 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK63A HER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 74 | 41~55 | CAP-HER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
HSK63A HER32-160 | 2.0~20.0 | 50 | 160 | 134 | 41~78 | CAP-HER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
Order No. 訂購編號 | Range ∅d 夾持范圍 | ∅d1 | L | L1 | Tool Clamping Depth L2 刀具夾持深度 | Nut 螺帽 | Screw 調整螺絲 | Collet 筒夾 | Wrench 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A HER16-100 | 1.0~10.0 | 30 | 100 | 71 | 29~58 | CAP-HER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK100A HER16-160 | 1.0~10.0 | 30 | 160 | 131 | 29~58 | CAP-HER16 | ER-M11 | ER16-HP | PHS-20-RO300 |
HSK100A HER20-100 | 1.0~13.0 | 32 | 100 | 71 | 32~50 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK100A HER20-160 | 1.0~13.0 | 32 | 160 | 131 | 32~68 | CAP-HER20 | ER-M14 | ER20-HP | PHS-20-RO320 |
HSK100A HER25-100 | 1.0~16.0 | 40 | 100 | 71 | 35~53 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK100A HER25-160 | 1.0~16.0 | 40 | 160 | 131 | 35~73 | CAP-HER25 | ER-M18 | ER25-HP | PHS-20-RO400 |
HSK100A HER32-100 | 2.0~20.0 | 50 | 100 | 71 | 41~52 | CAP-HER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
HSK100A HER32-160 | 2.0~20.0 | 50 | 160 | 131 | 41~78 | CAP-HER32 | ER-M22 | ER32-HP | PHS-20-RO500 |
備注Remarks
- 需配合3μ HP 筒夾With 3μ HP Grade Collet
- 若需搭配中心出水管,請參考規(guī)格表
- 若需出水型刀把,請參考選用說明
- 筒夾夾持為一對一整數(shù)值