詳細(xì)介紹
外型圖
控制類型
型號(hào) | 31DEXB003A (BT-30) - 右刀庫 |
---|---|
換刀時(shí)間 | 參考A301速比負(fù)載綜合表 |
扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
拉刀行程 | 85mm-MAX (可依不同型式刀桿製作行程) |
負(fù)載 | 4 kg |
訊號(hào)規(guī)格 | 近接開關(guān) PNP-NOx3~4 |
驅(qū)動(dòng)馬力 | 1/3 HP |
製品重量 | 100 kg |
精度 | 重覆精度 4" 水平精度 0.2 mm |
動(dòng)作時(shí)序圖
扣刀角度依客戶需求 (60°~ 90°)
可依不同型式刀桿製作行程
A301速比負(fù)載綜合表
換刀臂 刀對(duì)刀中心距 / 刀臂重量參考
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
60 Hz | 1 : 15 | 1.57 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
60 Hz | 1 : 15 | 1.57 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
2.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
3Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
60 Hz | 1 : 15 | 1.57 sec | |
3.5Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
60 Hz | 1 : 15 | 1.57 sec | |
4Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
60 Hz | 1 : 15 | 1.57 sec |
換刀臂 刀對(duì)刀中心距 / 刀臂重量參考
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
刀具重量 / 雙邊負(fù)載 | 馬達(dá)頻率 | 1/3 HP 適用馬達(dá)速比 | ATC 換刀時(shí)間 |
---|---|---|---|
1.5Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
2.5Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
3Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
3.5Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
4Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |