詳細(xì)介紹
7TFT LCD螢?zāi)? 支援EtherCAT通訊協(xié)議 操作按鍵與螢?zāi)灰惑w式架構(gòu) 完整的生產(chǎn)統(tǒng)計分析資料 強(qiáng)化耐久無風(fēng)扇設(shè)計 高質(zhì)量人機(jī)動畫介面 / 方便操作 支援USB隨身碟
規(guī)格表
硬體規(guī)格
螢?zāi)怀叽?/td> | 7" |
軸向埠(脈沖) | 2 |
軸向埠(總線) | 0/2 |
儲存介面 | 1G CF卡 |
輸入點數(shù) | 24 (可擴(kuò)充16) |
輸出點數(shù) | 28 (可擴(kuò)充16) |
繼電器輸出點數(shù) | 5 |
電壓輸入 | 8 (可擴(kuò)充16) |
電流輸出 | 2 |
溫度輸入(可擴(kuò)充) | 9+1 (環(huán)溫) |
前置USB口 | 有 |
前置網(wǎng)路口 | 無 |
擴(kuò)充輸入點數(shù) | 2048 |
擴(kuò)充輸出點數(shù) | 2048 |
CIO通訊輸入點數(shù) | 20 (最多160) |
CIO通訊輸出點數(shù) | 16 (最多128) |
資料傳輸
Ethernet | 有 |
RS232 | 有 |
RS422 | 有 |
RS485 | 有 |
USB | 有 |
軟體功能
中子組數(shù) | 3 |
蓄壓器控制 | 有 |
伺服閥閉回路控制 | 無 |
電動伺服閉回路控制 | 無 |
射出壓縮功能 | 無 |