詳細(xì)介紹
專門適合20~24inch鋁輪圈加工的高生產(chǎn)效率車削中心
- 安裝高功率主軸電機(jī)與特殊刀塔,提高生產(chǎn)效率
- 高精度熱量對(duì)稱的車床結(jié)構(gòu)
- 安裝高功率主軸電機(jī)與特殊刀塔,提高生產(chǎn)效率
- 高精度熱量對(duì)稱的車床結(jié)構(gòu)
規(guī)格
分類 | 單位 | PUMA AW560 | PUMA AW560-MF | PUMA AW660 |
---|---|---|---|---|
車削直徑 | mm | 550 | 550 | 650 |
車削長度 | mm | 鋁輪轂專用機(jī) | 鋁輪轂專用機(jī) | 鋁輪轂專用機(jī) |
卡盤尺寸 | inch | 20寸輪轂 | 20寸輪轂 | 24寸輪轂 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | - | - | - |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 | 2500 | 2000 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 37 | 30 | 37 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。