您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海臺(tái)信自動(dòng)化科技有限公司>>液壓泵>> 低壓變量葉片泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-25 10:11:26瀏覽次數(shù):698次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn)
VA1 | -15 | A2 | F |
型號(hào)說明 | 排量 mℓ/rev | 調(diào)壓范圍 | 安裝方式 |
變量葉片泵 | 參照規(guī)格表 | 參照規(guī)格表 | F:法蘭式 L:腳座式 |
型號(hào) | 使用 壓力MPa | 排量 mℓ/rev | 流量(無負(fù)荷ℓ/min) | 壓力調(diào)整范圍 MPa | 轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 重量 kg | |||
1500rpm | 1800rpm | 最小 | 法蘭型 | 腳座式 | |||||
VA1-08F-A* | 7 | 4.4 | 6.7 | 8 | A1:0.8∼2.0 A2:1.5∼3.5 A3:3∼7 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 |
VA1-12F-A* | 7 | 6.7 | 10.0 | 12 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 | |
VA1-15F-A* | 8.3 | 12.5 | 15 | 1800 | 800 | 5 | 6.0 | ||
VB1-20F-A* | 7 | 11.1 | 16.7 | 20 | 1800 | 800 | 5.5 | 6.5 | |
VB1-24F-A* | 7 | 13.3 | 20.0 | 24 | 1800 | 800 | 5.5 | 6.5 | |
VC1-26F-A* | 7 | 14.5 | 21.7 | 26 | 1800 | 800 | 9 | 12 | |
VD1-25F-A* | 7 | 13.9 | 20.8 | 25 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VD1-30F-A* | 7 | 16.7 | 25.0 | 30 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VE1-40F-A* | 7 | 22.2 | 33.3 | 40 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 | |
VE1-45F-A* | 7 | 25.0 | 37.5 | 45 | 1800 | 800 | 9.5 | 12.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。