您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海臺(tái)信自動(dòng)化科技有限公司>>液壓附件>> 吸油濾油器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-24 10:18:28瀏覽次數(shù):774次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)SFN | -04 |
系列號(hào)碼 | 規(guī)格 |
線隙式吸油濾油器 | 04: 1/2" 06: 3/4" 其他尺寸請(qǐng)參照“規(guī)格尺寸表" |
型號(hào) | 參考流量ℓ/min | 過(guò)濾精度u | 重量KG | A | B | C | D | E |
SFN-04 | 35 | 150 | 0.24 | 1/2" | 30 | 167 | 156 | 61 |
SFN-06 | 46 | 150 | 0.26 | 3/4" | 36 | 171 | 156 | 61 |
SFN-08 | 90 | 150 | 0.39 | 1" | 46 | 158 | 142 | 82 |
SFN-08 | 90 | 150 | 0.45 | 1" | 46 | 208 | 193 | 82 |
SFN-10 | 150 | 150 | 0.73 | 11/4" | 54 | 227 | 213 | 102 |
SFN-12 | 205 | 150 | 0.97 | 11/2" | 65 | 246 | 232 | 120 |
SFN-16 | 320 | 150 | 1.24 | 2" | 75 | 331 | 314 | 120 |
SFN-20 | 550 | 150 | 2.5 | 21/2" | 90 | 439 | 417 | 146 |
SFN-24 | 600 | 150 | 2.55 | 3" | 105 | 439 | 417 | 146 |
特性
SFW | -02 | -A |
系列號(hào)碼 | 規(guī)格 | 流量型式 |
網(wǎng)式吸油濾油器 | 04: 1/2" 02: 1/4" 03: 3/8" 其他尺寸請(qǐng)參照“規(guī)格尺寸表" | A:小流量 C:大流量 B:中流量 無(wú)標(biāo)記:標(biāo)準(zhǔn)型 SFW-02A SFW-03C SFW-04B |
型號(hào) | 流量ℓ/min | 過(guò)濾精度u | 重量KG | A | B | C | D | E |
SFW-02A | 12 | 120 | 0.05 | 1/4" | 22 | 63 | 50 | 43 |
SFW-02B | 14 | 120 | 0.07 | 1/4" | 22 | 112 | 100 | 43 |
SFW-02C | 20 | 120 | 0.10 | 1/4" | 22 | 112 | 100 | 60 |
SFW-03A | 15 | 120 | 0.05 | 3/8" | 22 | 63 | 50 | 43 |
SFW-03B | 17 | 120 | 0.07 | 3/8" | 22 | 112 | 100 | 43 |
SFW-03C | 25 | 120 | 0.11 | 3/8" | 22 | 112 | 100 | 60 |
SFW-04B | 30 | 120 | 0.12 | 1/2" | 30 | 112 | 100 | 60 |
SFW-04C | 33 | 120 | 0.18 | 1/2" | 30 | 161 | 145 | 67 |
SFW-06 | 50 | 120 | 0.19 | 3/4" | 36 | 161 | 145 | 67 |
SFW-08 | 100 | 120 | 0.33 | 1" | 46 | 210 | 190 | 87 |
SFW-10 | 180 | 120 | 0.46 | 11/4" | 55 | 225 | 203 | 107 |
SFW-12 | 246 | 120 | 0.73 | 11/2" | 65 | 253 | 232 | 127 |
SFW-16 | 384 | 120 | 0.88 | 2" | 75 | 330 | 307 | 127 |
SFW-20 | 700 | 120 | 1.19 | 21/2" | 90 | 370 | 348 | 160 |
SFW-24 | 800 | 120 | 1.40 | 3" | 105 | 460 | 435 | 160 |
SFW-32 | 1000 | 120 | 3.09 | 4" | 145 | 458 | 443 | 210 |
MF | -02 | -A |
系列號(hào)碼 | 規(guī)格 | 流量型式 |
折疊式吸油濾油器 | 04: 1/2" 02: 1/4" 03: 3/8" 其他尺寸請(qǐng)參照“規(guī)格尺寸表" | A:中流量 (標(biāo)準(zhǔn)型) B:大流量 (僅有MF-04型) |
型號(hào) | 流量ℓ/min | 過(guò)濾精度u | 重量KG | A | B | C | D | E |
MF-02 | 15 | 100 | 0.09 | 1/4" | 22 | 60 | 50 | 60 |
MF-03 | 17 | 100 | 0.09 | 3/8" | 22 | 60 | 50 | 60 |
MF-04A | 20 | 100 | 0.09 | 1/2" | 30 | 60 | 50 | 60 |
MF-04B | 33 | 100 | 0.12 | 1/2" | 30 | 112 | 100 | 60 |
MF-06 | 55 | 100 | 0.14 | 3/4" | 36 | 145 | 130 | 60 |
MF-08 | 110 | 100 | 0.19 | 1" | 46 | 162 | 145 | 67 |
MF-10 | 210 | 100 | 0.29 | 11/4" | 55 | 194 | 176 | 73 |
MF-12 | 285 | 100 | 0.40 | 11/2" | 65 | 209 | 191 | 87 |
MF-16 | 395 | 100 | 0.57 | 2" | 75 | 224 | 203 | 107 |
MF-20 | 750 | 100 | 1.14 | 21/2" | 90 | 370 | 348 | 160 |
MF-24 | 800 | 100 | 1.18 | 3" | 105 | 370 | 348 | 160 |
MF-32 | 1000 | 100 | 2.95 | 4" | 147 | 365 | 350 | 210 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。