您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海臺信自動化科技有限公司>>液壓閥>> 液動換向閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-22 10:07:03瀏覽次數(shù):1174次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)螺紋式插裝導(dǎo)關(guān)閥-導(dǎo)壓、提動式
DPHG | -04 | -3C2 |
型號說明 | 規(guī)格 | 閥心機(jī)能 |
液動換向閥 | 04:16通經(jīng)(1/2") 06:25通經(jīng)(3/4") 10:32通經(jīng)(11/4") | 參照閥芯技能表 |
型號 | 使用壓力 MPa | 額定流量 ℓ/min | 控制壓力MPa | 回油口容許 背壓MPa | 切換頻率 (CPM) | 重量 kg | |
DPHG-04-3C※ | 31.5 | 300 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 7.4 |
DPHG-04-2D※ | 31.5 | 300 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 7.4 |
DPHG-04-2B※ | 31.5 | 300 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 7.4 |
DPHG-06-3C※ | 31.5 | 500 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 11.2 |
DPHG-06-2D※ | 31.5 | 500 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 11.2 |
DPHG-06-2B※ | 31.531.5 | 500 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 11.2 |
DPHG-10-3C※ | 1100 | 0.8 | 21 | 7~16 | 1200 | 43.8 | |
DPHG-10-2D※ | 31.5 | 1100 | 0.8 | 21 | 7~16 | 100 | 43.8 |
DPHG-10-2B※ | 31.5 | 1100 | 0.8 | 21 | 7~16 | 100 | 43.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。