加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:劉進(jìn)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-13 10:46:37瀏覽次數(shù):3770次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 |
機(jī)床大小 | 小型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 其它 |
數(shù)控系統(tǒng) | 科源/KY | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
軸數(shù) | 雙軸 | 加工定制 | 是 |
加工精度 | 高精度 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
主電機(jī)功率 | 5.5KW | 產(chǎn)地 | 山東 |
導(dǎo)軌類型 | 硬軌 | 機(jī)床自重 | 1600kg |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù) | 加工長(zhǎng)度 | 750 |
刀架工位數(shù) | 4 | 主軸孔直徑 | 52 |
卡盤尺寸 | 200 | 型號(hào) | CK6140-750 |
類型 | 臥式 |
1.機(jī)床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)采用激光干涉儀進(jìn)行檢測(cè),有效的Z軸.X軸的定位精度,重復(fù)定位精度,反向間隙及機(jī)床的穩(wěn)定性。
2.機(jī)床采用高強(qiáng)度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度312mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達(dá)到3mm,有效的提高了機(jī)床耐磨性及穩(wěn)定性。
3.機(jī)床采用日本河谷集中潤(rùn)滑,床頭箱潤(rùn)滑采用中國(guó)臺(tái)灣寶騰擺線泵進(jìn)行循環(huán)強(qiáng)制潤(rùn)滑,針對(duì)南方炎熱天氣,了床頭箱的清潔度及
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф180 |
Z大加工長(zhǎng)度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X/ZZ大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無級(jí)變頻調(diào)速 Mechanical 2 gear transmission, in gear variable speed | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:70-560 H:200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動(dòng)四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20*20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山 平軌 single mountain flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
機(jī)床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司