詳細(xì)介紹
型式 | FHC-425SA | |
---|---|---|
鋸片驅(qū)動馬達(dá) | A:5HP / 3HP 2/4 變極(標(biāo)準(zhǔn)) Low 50HZ/60HZ 70/35 rpm(轉(zhuǎn)速) High 50HZ/60HZ 120/60 rpm(轉(zhuǎn)速) | |
鋸片轉(zhuǎn)速 | B:3HP 6 極(選購) 50 HZ 35/20 rpm(轉(zhuǎn)速) 60 HZ 42/23 rpm(轉(zhuǎn)速) | |
頭部迴轉(zhuǎn)角度 | L45° 90° R30° | |
夾鉗型式 | 單邊 | |
冷卻泵馬達(dá) | 1/8 HP 40W | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 標(biāo)準(zhǔn) Ø350 |
軸徑 (mm) | Ø32 | |
銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空壓壓力 | -- | |
液壓泵浦馬達(dá) | 2HP 4P | |
油壓工作壓力 | 20-30 kg/cm² | |
機械尺寸 (深x寬x高) (mm) | 1300x1400x1900 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 1460x820x2230 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 58"x33"x88" | |
淨(jìng)重 | 650 kgs (1430 lbs) | |
毛重 | 850 kgs (1870 lbs) |
*本公司隨時在進(jìn)行研究改進(jìn)的工作,因此保有隨時更改設(shè)計,全部機型規(guī)格尺寸及機械機構(gòu)之權(quán)利,產(chǎn)品規(guī)格依實物為準(zhǔn),其解釋權(quán)歸屬鋒和公司,若有任何變更,恕不另行通知。
鋸切能力
模型 | FHC-425SA, FHC-485SA 系列 | ||||||
鋸片尺寸 | Ø300 mm | Ø350 mm | Ø400 mm | ||||
頭部迴轉(zhuǎn)角度 | 90° | 45° | 30° | 90° | 45° | 90° | |
mm | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
mm | 65x65 | 55x55 | 45x45 | 65x65 | 55x55 | 75x75 | |
mm | 125 | 115 | 100 | 125 | 115 | 130 | |
mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
mm | 120x50 | 100x150 | 75x50 | 160x50 | 150x60 | 160x100 |
鋸切節(jié)距
實心棒材 | 節(jié)距 | 管類 | 節(jié)距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節(jié)距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
馬達(dá)、開關(guān)、冷卻系統(tǒng)、可調(diào)式擋料器、調(diào)整工具。
圓鋸片、活動安全護蓋、切削液。